Lãi suất ngân hàng
Trong bối cảnh truyền thông kỹ thuật số ngày càng phát triển, hãy gặp Duy Phương, một nhà văn nội dung có tài năng xuất sắc với ngồi bút mạnh mẽ và hấp dẫn đã mang lại cho đọc giả nhiều thông tin hữu ích và giá trị.
Hiện nay, lãi suất tiền gửi và tiết kiệm của các ngân hàng đang có sự khác biệt. Tuy nhiên, lãi suất này có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm, số tiền gửi và thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng. Dưới đây là danh sách các ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất theo thông tin cập nhật đến tháng 11/2024:
Ngân hàng có lãi suất cao nhất:
- Ngân hàng SCB: đang dẫn đầu về lãi suất ở Việt Nam.
- PublicBank: áp dụng mức lãi suất tiền gửi khá cao là 4,5%/năm, đứng ở TOP dẫn đầu các ngân hàng có lãi suất cao.
Ngân hàng có lãi suất thấp nhất:
- Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank: lãi suất tiền gửi của các ngân hàng này là 5%.
Lưu ý rằng bảng lãi suất chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm, số tiền gửi, thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng. Trước khi mở tài khoản tiết kiệm, hãy đọc kỹ các điều khoản, điều kiện và phí liên quan.
Bảng lãi suất tiết kiệm tiền gởi cá nhân tại quầy
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0,10 | 2,95 | 3,15 | 5,10 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
Agribank | 0,20 | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,30 | - |
Bắc Á | 0,50 | 3,50 | 3,70 | 4,90 | 5,00 | 5,20 | 5,20 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
Bảo Việt | 0,30 | 3,70 | 4,05 | 5,00 | 5,10 | 5,50 | 5,50 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
BIDV | 0,10 | 2,20 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,30 | 5,30 |
CBBank | 0,50 | 4,10 | 4,20 | 5,00 | 5,10 | 5,30 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Đông Á | - | 3,90 | 3,90 | 4,90 | 5,10 | 5,40 | 5,80 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
GPBank | 0,50 | 3,40 | 3,92 | 4,90 | 5,05 | 5,10 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
Hong Leong | - | 2,70 | 2,90 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | - | 3,80 | 3,80 |
Indovina | - | 3,30 | 3,50 | 4,70 | 4,90 | 5,50 | 5,50 | 5,55 | 5,60 | - |
Kiên Long | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSB | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 4,20 | 4,90 | 5,10 | 5,10 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
MB | 0,10 | 3,20 | 3,50 | 4,70 | 4,80 | 5,10 | 5,20 | 5,60 | 6,40 | 6,40 |
Nam Á Bank | 0,50 | - | - | - | - | - | - | 5,90 | - | - |
OCB | 0,10 | 3,70 | 3,90 | 5,00 | 5,10 | 5,30 | 5,30 | 6,10 | 6,20 | 6,30 |
OceanBank | 0,50 | 3,70 | 3,90 | 4,70 | 4,90 | 5,40 | 5,40 | 5,60 | 5,60 | 5,90 |
PGBank | - | 3,10 | 3,50 | 4,90 | 5,30 | 5,80 | 5,90 | 6,10 | 6,20 | 6,20 |
PublicBank | 0,10 | 3,50 | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 5,50 | - | - | - | - |
PVcomBank | - | 3,35 | 3,35 | 5,00 | 5,00 | - | - | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Saigonbank | 0,10 | 2,80 | 3,00 | 4,20 | 4,40 | 5,10 | 5,30 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
SCB | 0,10 | 1,90 | 2,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 | - | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
SeABank | - | 3,60 | 3,80 | 4,20 | 4,35 | 4,80 | - | 5,10 | 5,15 | 5,20 |
SHB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPBank | - | 3,20 | 3,40 | 4,20 | - | - | - | 5,30 | - | 5,60 |
VIB | - | 3,40 | 3,50 | 4,70 | 4,70 | - | - | 5,10 | 5,30 | 5,30 |
VietCapitalBank | - | 3,75 | 3,85 | 5,00 | 5,15 | 5,45 | - | 5,50 | 5,55 | 5,55 |
Vietcombank | 0,10 | 1,90 | 2,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 | - | - | 4,80 | 4,80 |
VietinBank | 0,10 | 2,20 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 5,00 | - | 5,00 | 5,30 | 5,30 |
VPBank | - | 3,20 | - | 4,10 | - | 5,00 | - | - | 4,90 | - |
VRB | 0,50 | - | - | - | - | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Bảng lãi suất tiết kiệm tiền gởi cá nhân Online
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | - | 3,20 | 3,50 | 5,30 | 4,50 | 4,30 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Bắc Á | 0,50 | 3,50 | 3,70 | 5,00 | 5,10 | 5,30 | 5,30 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
Bảo Việt | - | 3,80 | 4,15 | 5,10 | 5,20 | 5,60 | 5,60 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
CBBank | - | 4,20 | 4,30 | 5,10 | 5,20 | 5,40 | 5,50 | - | - | - |
GPBank | 0,50 | 3,40 | 3,92 | 5,15 | 5,30 | 5,35 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
Hong Leong | - | 2,90 | 3,10 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | - | - | - |
MSB | 0,00 | 2,60 | 2,80 | 3,45 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
Nam Á Bank | - | 3,30 | 4,00 | 4,90 | 5,20 | 5,70 | 5,70 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
OCB | 0,10 | 3,80 | 4,00 | 5,10 | 5,20 | 5,40 | 5,40 | 6,10 | 6,20 | 6,30 |
OceanBank | 0,50 | 3,70 | 3,90 | 4,80 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,70 | 5,70 | 6,00 |
PVcomBank | - | 3,35 | 3,35 | 5,30 | 5,30 | 5,40 | - | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
SCB | - | 1,95 | 2,25 | 3,25 | 3,25 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
SHB | - | 3,50 | 3,80 | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,80 | 6,20 | 6,20 |
TPBank | - | 3,20 | 3,40 | 4,40 | - | 5,00 | - | 5,30 | 5,60 | 5,60 |
VIB | - | 3,40 | 3,50 | 4,70 | 4,70 | - | - | 5,10 | 5,30 | 5,30 |
VietCapitalBank | - | 3,80 | 3,90 | 5,05 | 5,20 | 5,50 | - | 5,55 | 5,60 | - |
Công cụ tính lãi tiết kiệm
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |