Như các bạn đã biết, hiện nay nhu cầu tìm giá vàng hôm nay là một trong những từ khóa hot nhất trên Google, chính vì thế Thefinances đã tạo ra hệ thống Giá vàng được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng kèm theo giá vàng theo từng tỉnh thành trong cả nước: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Khu Vực Miền Tây, Huế, Bạc Liêu, Biên Hòa, Bình Phước, Cà Mau, Long Xuyên, Nha Trang, Quảng Nam, Hạ Long, Quảng Ngãi, Phan Rang, Quy Nhơn.
Chú giải:
Màu đỏ: Giá giảm so với giá gần nhất
Màu xanh: Giá tăng so với giá gần nhất
Khu vực | Hệ thống | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 68,100,000 | 69,100,000 | 1,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54,200,000 | 55,200,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 54,200,000 | 55,300,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 54,000,000 | 54,800,000 | 800,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 52,957,000 | 54,257,000 | 1,300,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 39,254,000 | 41,254,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 30,102,000 | 32,102,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,004,000 | 23,004,000 | 2,000,000 | ||
pnj | SJC | 68,000,000 | 69,000,000 | 1,000,000 | |
PNJ | 54,200,000 | 55,300,000 | 1,100,000 | ||
Bóng đổi 9999 | - | - | 0 | ||
doji | SJC Lẻ | 67,900,000 | 68,800,000 | 900,000 | |
SJC Buôn | 67,900,000 | 68,800,000 | 900,000 | ||
Nữ trang 99.99 | 53,800,000 | 54,850,000 | 1,050,000 | ||
Nữ trang 99.9 | 53,700,000 | 54,750,000 | 1,050,000 | ||
Nữ trang 99 | 53,000,000 | 54,400,000 | 1,400,000 | ||
Nữ trang 75 (18k) | 42,140,000 | 44,140,000 | 2,000,000 | ||
Nữ trang 68 (16k) | 27,180,000 | 27,880,000 | 700,000 | ||
Nữ trang 58.3 (14k) | 32,000,000 | 34,000,000 | 2,000,000 | ||
Nguyên liệu 99.99 | 54,100,000 | 54,400,000 | 300,000 | ||
Nguyên liệu 99.9 | 54,050,000 | 54,350,000 | 300,000 | ||
Lộc Phát Tài | 69,500,000 | 70,200,000 | 700,000 | ||
Kim Thần Tài | 69,500,000 | 70,200,000 | 700,000 | ||
Hưng Thịnh Vượng | 54,250,000 | 55,050,000 | 800,000 | ||
Phú Quý | Vàng miếng SJC Nhỏ | 67,900,000 | 68,950,000 | 1,050,000 | |
Vàng miếng SJC Bán Buôn | 68,050,000 | 68,950,000 | 900,000 | ||
Vàng miếng SJC | 68,050,000 | 68,950,000 | 900,000 | ||
Vàng TS 9999 - Phú Quý | 53,900,000 | 54,900,000 | 1,000,000 | ||
Vàng TS 999 - Phú Quý | 53,800,000 | 54,800,000 | 1,000,000 | ||
Vàng TS 999 | 53,500,000 | 54,750,000 | 1,250,000 | ||
Vàng TS 99 - Phú Quý | 53,361,000 | 54,351,000 | 990,000 | ||
Vàng TS 99 | 52,965,000 | 54,205,000 | 1,240,000 | ||
Vàng TS 98 - Phú Quý | 52,822,000 | 53,802,000 | 980,000 | ||
Vàng TS 98 | 52,552,000 | 53,852,000 | 1,300,000 | ||
Vàng 24K 9999 | 53,600,000 | 54,850,000 | 1,250,000 | ||
Thần tài Quý Quý 9999 | 54,550,000 | 55,250,000 | 700,000 | ||
Nhẫn tròn trơn 9999 | 54,350,000 | 55,100,000 | 750,000 | ||
Hà Nội | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 69,460,000 | 70,660,000 | 1,200,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,910,000 | 56,810,000 | 900,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55,910,000 | 56,910,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,610,000 | 56,510,000 | 900,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 54,851,000 | 55,951,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,552,000 | 42,552,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 31,124,000 | 33,124,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,752,000 | 23,752,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 69,460,000 | 70,660,000 | 1,200,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 67,260,000 | 67,760,000 | 500,000 | ||
pnj | SJC | 68,000,000 | 69,000,000 | 1,000,000 | |
PNJ | 54,200,000 | 55,300,000 | 1,100,000 | ||
doji | SJC Lẻ | 67,900,000 | 68,800,000 | 900,000 | |
SJC Buôn | 67,900,000 | 68,800,000 | 900,000 | ||
Nữ trang 99.99 | 53,800,000 | 54,850,000 | 1,050,000 | ||
Nữ trang 99.9 | 53,700,000 | 54,750,000 | 1,050,000 | ||
Nữ trang 99 | 53,000,000 | 54,400,000 | 1,400,000 | ||
Nữ trang 75 (18k) | 42,140,000 | 44,140,000 | 2,000,000 | ||
Nữ trang 68 (16k) | 36,100,000 | 39,100,000 | 3,000,000 | ||
Nữ trang 58.3 (14k) | 32,000,000 | 34,000,000 | 2,000,000 | ||
Nữ trang 41.7 (10k) | 21,600,000 | 23,600,000 | 2,000,000 | ||
Nguyên liệu 99.99 | 54,100,000 | 54,350,000 | 250,000 | ||
Nguyên liệu 99.9 | 54,050,000 | 54,300,000 | 250,000 | ||
Lộc Phát Tài | 69,550,000 | 70,150,000 | 600,000 | ||
Kim Thần Tài | 69,550,000 | 70,150,000 | 600,000 | ||
Kim Ngân Tài | 69,550,000 | 70,150,000 | 600,000 | ||
Hưng Thịnh Vượng | 54,250,000 | 55,050,000 | 800,000 | ||
Phú Quý | Vàng miếng SJC Nhỏ | 67,900,000 | 68,950,000 | 1,050,000 | |
Vàng miếng SJC Bán Buôn | 68,050,000 | 68,950,000 | 900,000 | ||
Vàng miếng SJC | 68,050,000 | 68,950,000 | 900,000 | ||
Vàng TS 9999 - Phú Quý | 53,900,000 | 54,900,000 | 1,000,000 | ||
Vàng TS 999 - Phú Quý | 53,800,000 | 54,800,000 | 1,000,000 | ||
Vàng TS 999 | 53,500,000 | 54,750,000 | 1,250,000 | ||
Vàng TS 99 - Phú Quý | 53,361,000 | 54,351,000 | 990,000 | ||
Vàng TS 99 | 52,965,000 | 54,205,000 | 1,240,000 | ||
Vàng TS 98 - Phú Quý | 52,822,000 | 53,802,000 | 980,000 | ||
Vàng TS 98 | 52,552,000 | 53,852,000 | 1,300,000 | ||
Vàng 24K 9999 | 53,600,000 | 54,850,000 | 1,250,000 | ||
Thần tài Quý Quý 9999 | 54,550,000 | 55,250,000 | 700,000 | ||
Nhẫn tròn trơn 9999 | 54,350,000 | 55,100,000 | 750,000 | ||
Bảo Tín Minh Châu | Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 52,950,000 | - | -52,950,000 | |
Vàng SJC Vàng miếng 999.9 (24k) | 68,090,000 | 68,930,000 | 840,000 | ||
Vàng Rồng Thăng Long Vàng miếng 999.9 (24k) | 54,330,000 | 55,080,000 | 750,000 | ||
Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) | 53,450,000 | - | -53,450,000 | ||
Vàng BTMC Vàng trang sức 99.9 (24k) | 53,450,000 | 54,850,000 | 1,400,000 | ||
Quà Mừng Vàng Quà mừng bản vị vàng 999.9 (24k) | 54,330,000 | 55,080,000 | 750,000 | ||
Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 54,330,000 | 55,080,000 | 750,000 | ||
Cả nước | pnj | Nữ trang 24K | 53,600,000 | 54,400,000 | 800,000 |
Nữ trang 18K | 39,550,000 | 40,950,000 | 1,400,000 | ||
Nữ trang 14K | 30,570,000 | 31,970,000 | 1,400,000 | ||
Nữ trang 10K | 21,380,000 | 22,780,000 | 1,400,000 | ||
Nhẫn PNJ (24K) | 54,200,000 | 55,200,000 | 1,000,000 | ||
Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 68,400,000 | 69,200,000 | 800,000 | |
Vàng 99,9% | 54,050,000 | 54,400,000 | 350,000 | ||
Vàng 98,5% | 53,050,000 | 54,050,000 | 1,000,000 | ||
Vàng 98,0% | 52,750,000 | 53,750,000 | 1,000,000 | ||
Vàng 95,0% | 51,050,000 | - | -51,050,000 | ||
Vàng 75,0% | 38,600,000 | 40,600,000 | 2,000,000 | ||
Vàng 68,0% | 33,800,000 | 35,500,000 | 1,700,000 | ||
Vàng 61,0% | 32,800,000 | 34,500,000 | 1,700,000 | ||
Đà Nẵng | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 69,460,000 | 70,660,000 | 1,200,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,910,000 | 56,810,000 | 900,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55,910,000 | 56,910,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,610,000 | 56,510,000 | 900,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 54,851,000 | 55,951,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,552,000 | 42,552,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 31,124,000 | 33,124,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,752,000 | 23,752,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 69,460,000 | 70,660,000 | 1,200,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 67,260,000 | 67,760,000 | 500,000 | ||
pnj | SJC | 68,000,000 | 69,000,000 | 1,000,000 | |
PNJ | 54,200,000 | 55,300,000 | 1,100,000 | ||
doji | SJC Lẻ | 67,900,000 | 68,800,000 | 900,000 | |
SJC Buôn | 67,900,000 | 68,800,000 | 900,000 | ||
Nữ trang 99.99 | 53,800,000 | 54,850,000 | 1,050,000 | ||
Nữ trang 99.9 | 53,700,000 | 54,750,000 | 1,050,000 | ||
Nữ trang 99 | 53,000,000 | 54,400,000 | 1,400,000 | ||
Nữ trang 75 (18k) | 42,140,000 | 44,140,000 | 2,000,000 | ||
Nữ trang 68 (16k) | 36,100,000 | 39,100,000 | 3,000,000 | ||
Nữ trang 58.3 (14k) | 32,000,000 | 34,000,000 | 2,000,000 | ||
Nữ trang 41.7 (10k) | 21,600,000 | 23,600,000 | 2,000,000 | ||
Nguyên liệu 99.99 | 54,100,000 | 54,350,000 | 250,000 | ||
Nguyên liệu 99.9 | 54,050,000 | 54,300,000 | 250,000 | ||
Lộc Phát Tài | 69,500,000 | 70,200,000 | 700,000 | ||
Kim Thần Tài | 69,500,000 | 70,200,000 | 700,000 | ||
Hưng Thịnh Vượng | 54,250,000 | 55,050,000 | 800,000 | ||
Miền Tây | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 68,100,000 | 69,100,000 | 1,000,000 |
pnj | SJC | 68,200,000 | 69,100,000 | 900,000 | |
PNJ | 54,200,000 | 55,300,000 | 1,100,000 | ||
Quảng Trị | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 71,760,000 | 73,560,000 | 1,800,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 56,110,000 | 57,110,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 56,110,000 | 57,210,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,810,000 | 56,810,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 55,148,000 | 56,248,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,777,000 | 42,777,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 31,299,000 | 33,299,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,877,000 | 23,877,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 71,760,000 | 73,560,000 | 1,800,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 72,060,000 | 73,560,000 | 1,500,000 | ||
Hải Phòng | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 68,060,000 | 69,060,000 | 1,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,410,000 | 56,310,000 | 900,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55,410,000 | 56,410,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,110,000 | 56,010,000 | 900,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 54,356,000 | 55,456,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,177,000 | 42,177,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 30,832,000 | 32,832,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,543,000 | 23,543,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 68,060,000 | 69,060,000 | 1,000,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 67,260,000 | 67,760,000 | 500,000 | ||
Hải Dương | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 68,060,000 | 69,060,000 | 1,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,410,000 | 56,310,000 | 900,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55,410,000 | 56,410,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,110,000 | 56,010,000 | 900,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 54,356,000 | 55,456,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,177,000 | 42,177,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 30,832,000 | 32,832,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,543,000 | 23,543,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 68,060,000 | 69,060,000 | 1,000,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 67,260,000 | 67,760,000 | 500,000 | ||
Hà Nam | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 71,310,000 | 72,910,000 | 1,600,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,860,000 | 56,860,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55,860,000 | 56,960,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,560,000 | 56,560,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 54,901,000 | 56,001,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,589,000 | 42,589,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 31,153,000 | 33,153,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,773,000 | 23,773,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 71,310,000 | 72,910,000 | 1,600,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 67,260,000 | 67,760,000 | 500,000 | ||
Nam Định | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 68,060,000 | 69,060,000 | 1,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,410,000 | 56,310,000 | 900,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55,410,000 | 56,410,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,110,000 | 56,010,000 | 900,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 54,356,000 | 55,456,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,177,000 | 42,177,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 30,832,000 | 32,832,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,543,000 | 23,543,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 68,060,000 | 69,060,000 | 1,000,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 67,260,000 | 67,760,000 | 500,000 | ||
Cao Bằng | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 68,060,000 | 69,860,000 | 1,800,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 56,210,000 | 57,210,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 56,210,000 | 57,310,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,910,000 | 56,910,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 55,047,000 | 56,347,000 | 1,300,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,852,000 | 42,852,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 31,357,000 | 33,357,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,919,000 | 23,919,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 68,060,000 | 69,860,000 | 1,800,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 69,060,000 | 70,560,000 | 1,500,000 | ||
Vĩnh Long | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 68,060,000 | 69,360,000 | 1,300,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,410,000 | 56,310,000 | 900,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55,410,000 | 56,410,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,110,000 | 56,010,000 | 900,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 54,356,000 | 55,456,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,177,000 | 42,177,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 30,832,000 | 32,832,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,543,000 | 23,543,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 68,060,000 | 69,360,000 | 1,300,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 67,260,000 | 67,760,000 | 500,000 | ||
Bà Rịa – Vũng Tàu | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 71,760,000 | 73,560,000 | 1,800,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 56,110,000 | 57,110,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 56,110,000 | 57,210,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,810,000 | 56,810,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 55,148,000 | 56,248,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,777,000 | 42,777,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 31,299,000 | 33,299,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,877,000 | 23,877,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 71,760,000 | 73,560,000 | 1,800,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 72,060,000 | 73,560,000 | 1,500,000 | ||
Cà Mau | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 69,260,000 | 70,660,000 | 1,400,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,910,000 | 56,810,000 | 900,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55,910,000 | 56,910,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,610,000 | 56,510,000 | 900,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 54,851,000 | 55,951,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,552,000 | 42,552,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 31,124,000 | 33,124,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,752,000 | 23,752,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 69,260,000 | 70,660,000 | 1,400,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 67,260,000 | 67,760,000 | 500,000 | ||
Tuyên Quang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 71,760,000 | 73,560,000 | 1,800,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 56,110,000 | 57,110,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 56,110,000 | 57,210,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,810,000 | 56,810,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 55,148,000 | 56,248,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,777,000 | 42,777,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 31,299,000 | 33,299,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,877,000 | 23,877,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 71,760,000 | 73,560,000 | 1,800,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 72,060,000 | 73,560,000 | 1,500,000 | ||
Bình Phước | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 71,760,000 | 73,560,000 | 1,800,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 56,110,000 | 57,110,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 56,110,000 | 57,210,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,810,000 | 56,810,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 55,148,000 | 56,248,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,777,000 | 42,777,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 31,299,000 | 33,299,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,877,000 | 23,877,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 71,760,000 | 73,560,000 | 1,800,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 72,060,000 | 73,560,000 | 1,500,000 | ||
Vĩnh Phúc | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 71,760,000 | 73,360,000 | 1,600,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,960,000 | 56,960,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55,960,000 | 57,060,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,660,000 | 56,660,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 55,000,000 | 56,100,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,664,000 | 42,664,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 31,211,000 | 33,211,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,815,000 | 23,815,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 71,760,000 | 73,360,000 | 1,600,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 70,860,000 | 72,060,000 | 1,200,000 | ||
Trà Vinh | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 71,760,000 | 73,560,000 | 1,800,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 56,110,000 | 57,110,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 56,110,000 | 57,210,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,810,000 | 56,810,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 55,148,000 | 56,248,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,777,000 | 42,777,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 31,299,000 | 33,299,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,877,000 | 23,877,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 71,760,000 | 73,560,000 | 1,800,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 72,060,000 | 73,560,000 | 1,500,000 | ||
Phú Yên | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 69,360,000 | 70,560,000 | 1,200,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,810,000 | 56,710,000 | 900,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55,810,000 | 56,810,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,510,000 | 56,410,000 | 900,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 54,752,000 | 55,852,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,477,000 | 42,477,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 31,065,000 | 33,065,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,710,000 | 23,710,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 69,360,000 | 70,560,000 | 1,200,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 67,260,000 | 67,760,000 | 500,000 | ||
Tiền Giang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 71,760,000 | 73,560,000 | 1,800,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 56,110,000 | 57,110,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 56,110,000 | 57,210,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,810,000 | 56,810,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 55,148,000 | 56,248,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,777,000 | 42,777,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 31,299,000 | 33,299,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,877,000 | 23,877,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 71,760,000 | 73,560,000 | 1,800,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 72,060,000 | 73,560,000 | 1,500,000 | ||
Bắc Kạn | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 68,060,000 | 69,360,000 | 1,300,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,410,000 | 56,310,000 | 900,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55,410,000 | 56,410,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,110,000 | 56,010,000 | 900,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 54,356,000 | 55,456,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,177,000 | 42,177,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 30,832,000 | 32,832,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,543,000 | 23,543,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 68,060,000 | 69,360,000 | 1,300,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 67,260,000 | 67,760,000 | 500,000 | ||
Thái Nguyên | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 69,460,000 | 70,660,000 | 1,200,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,910,000 | 56,810,000 | 900,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55,910,000 | 56,910,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,610,000 | 56,510,000 | 900,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 54,851,000 | 55,951,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,552,000 | 42,552,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 31,124,000 | 33,124,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,752,000 | 23,752,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 69,460,000 | 70,660,000 | 1,200,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 67,260,000 | 67,760,000 | 500,000 | ||
Phú Thọ | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 71,760,000 | 73,560,000 | 1,800,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 56,110,000 | 57,110,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 56,110,000 | 57,210,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,810,000 | 56,810,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 55,148,000 | 56,248,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,777,000 | 42,777,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 31,299,000 | 33,299,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,877,000 | 23,877,000 | 2,000,000 | ||
Giá vàng tại chợ đen | 71,760,000 | 73,560,000 | 1,800,000 | ||
Giá vàng tại Eximbank | 72,060,000 | 73,560,000 | 1,500,000 | ||
Đắk Lắk | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 68,060,000 | 69,060,000 | 1,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,410,000 | 56,310,000 | 900,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55,410,000 | 56,410,000 | 1,000,000 | ||
