Như các bạn đã biết, hiện nay nhu cầu tìm giá vàng hôm nay là một trong những từ khóa hot nhất trên Google, chính vì thế Thefinances đã tạo ra hệ thống Giá vàng được cập nhật vào ngày 28/05/2023 liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng kèm theo giá vàng theo từng tỉnh thành trong cả nước: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Khu Vực Miền Tây, Huế, Bạc Liêu, Biên Hòa, Bình Phước, Cà Mau, Long Xuyên, Nha Trang, Quảng Nam, Hạ Long, Quảng Ngãi, Phan Rang, Quy Nhơn.
Bảng giá Vàng hôm nay 28/05/2023
Chú giải:
Màu đỏ: Giá giảm so với giá gần nhất
Màu xanh: Giá tăng so với giá gần nhất
Khu vực | Hệ thống | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,350,000 | 67,050,000 | 700,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,600,000 | 56,550,000 | 950,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55,600,000 | 56,650,000 | 1,050,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,450,000 | 56,150,000 | 700,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 54,394,000 | 55,594,000 | 1,200,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,267,000 | 42,267,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 30,889,000 | 32,889,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,567,000 | 23,567,000 | 2,000,000 | ||
pnj | SJC | 66,460,000 | 67,000,000 | 540,000 | |
PNJ | 55,600,000 | 56,650,000 | 1,050,000 | ||
doji | Nữ trang 99.99 | 54,950,000 | 56,250,000 | 1,300,000 | |
Nữ trang 99.9 | 54,850,000 | 56,150,000 | 1,300,000 | ||
Nữ trang 99 | 54,150,000 | 55,800,000 | 1,650,000 | ||
Nữ trang 75 (18k) | 39,100,000 | 55,800,000 | 16,700,000 | ||
Nữ trang 58.3 (14k) | 29,850,000 | 40,210,000 | 10,360,000 | ||
Nữ trang 41.7 (10k) | 22,100,000 | 24,190,000 | 2,090,000 | ||
Nguyên liệu 99.99 | 55,200,000 | 55,700,000 | 500,000 | ||
Nguyên liệu 99.9 | 55,100,000 | 55,600,000 | 500,000 | ||
Phú Quý | Vàng miếng SJC Nhỏ | 65,950,000 | 67,000,000 | 1,050,000 | |
Vàng miếng SJC Bán Buôn | 66,350,000 | 67,000,000 | 650,000 | ||
Vàng miếng SJC | 66,350,000 | 67,000,000 | 650,000 | ||
Vàng TS 9999 - Phú Quý | 55,250,000 | 56,250,000 | 1,000,000 | ||
Vàng TS 999 - Phú Quý | 55,150,000 | 56,150,000 | 1,000,000 | ||
Vàng TS 99 - Phú Quý | 54,697,000 | 55,687,000 | 990,000 | ||
Vàng TS 98 - Phú Quý | 54,145,000 | 55,125,000 | 980,000 | ||
Thần tài Quý Quý 9999 | 55,800,000 | 56,650,000 | 850,000 | ||
Nhẫn tròn trơn 9999 | 55,650,000 | 56,550,000 | 900,000 | ||
Hà Nội | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,350,000 | 67,070,000 | 720,000 |
pnj | SJC | 66,460,000 | 67,000,000 | 540,000 | |
PNJ | 55,600,000 | 56,650,000 | 1,050,000 | ||
doji | Nữ trang 99.99 | 54,950,000 | 56,250,000 | 1,300,000 | |
Nữ trang 99.9 | 54,850,000 | 56,150,000 | 1,300,000 | ||
Nữ trang 99 | 54,150,000 | 55,800,000 | 1,650,000 | ||
Nữ trang 75 (18k) | 39,100,000 | 55,800,000 | 16,700,000 | ||
Nữ trang 68 (16k) | 35,600,000 | 47,240,000 | 11,640,000 | ||
Nữ trang 58.3 (14k) | 29,850,000 | 40,210,000 | 10,360,000 | ||
Nữ trang 41.7 (10k) | 22,100,000 | 24,190,000 | 2,090,000 | ||
Nguyên liệu 99.99 | 55,250,000 | 55,750,000 | 500,000 | ||
Nguyên liệu 99.9 | 55,200,000 | 55,600,000 | 400,000 | ||
Phú Quý | Vàng miếng SJC Nhỏ | 65,950,000 | 67,000,000 | 1,050,000 | |
Vàng miếng SJC Bán Buôn | 66,350,000 | 67,000,000 | 650,000 | ||
Vàng miếng SJC | 66,350,000 | 67,000,000 | 650,000 | ||
Vàng TS 9999 - Phú Quý | 55,250,000 | 56,250,000 | 1,000,000 | ||
Vàng TS 999 - Phú Quý | 55,150,000 | 56,150,000 | 1,000,000 | ||
Vàng TS 99 - Phú Quý | 54,697,000 | 55,687,000 | 990,000 | ||
Vàng TS 98 - Phú Quý | 54,145,000 | 55,125,000 | 980,000 | ||
Thần tài Quý Quý 9999 | 55,800,000 | 56,650,000 | 850,000 | ||
Nhẫn tròn trơn 9999 | 55,650,000 | 56,550,000 | 900,000 | ||
Bảo Tín Minh Châu | Vàng SJC Vàng miếng 999.9 (24k) | 66,450,000 | 66,980,000 | 530,000 | |
Vàng Rồng Thăng Long Vàng miếng 999.9 (24k) | 55,790,000 | 56,690,000 | 900,000 | ||
Vàng BTMC Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (24k) | 55,400,000 | 56,500,000 | 1,100,000 | ||
Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9 (24k) | 55,300,000 | 56,400,000 | 1,100,000 | ||
Quà Mừng Vàng Quà mừng bản vị vàng 999.9 (24k) | 55,790,000 | 56,690,000 | 900,000 | ||
Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 55,790,000 | 56,690,000 | 900,000 | ||
Cả nước | pnj | Nữ trang 24K | 55,500,000 | 56,300,000 | 800,000 |
Nữ trang 18K | 40,980,000 | 42,380,000 | 1,400,000 | ||
Nữ trang 14K | 31,690,000 | 33,090,000 | 1,400,000 | ||
Nữ trang 10K | 22,170,000 | 23,570,000 | 1,400,000 | ||
Nhẫn PNJ (24K) | 55,600,000 | 56,600,000 | 1,000,000 | ||
Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 66,500,000 | 66,900,000 | 400,000 | |
Vàng 99,9% | 55,400,000 | 55,900,000 | 500,000 | ||
Vàng 98,5% | 54,400,000 | 55,400,000 | 1,000,000 | ||
Vàng 98,0% | 54,100,000 | 55,100,000 | 1,000,000 | ||
Vàng 75,0% | 38,600,000 | 40,100,000 | 1,500,000 | ||
Vàng 68,0% | 33,800,000 | 34,800,000 | 1,000,000 | ||
Vàng 61,0% | 32,800,000 | 33,800,000 | 1,000,000 | ||
Đà Nẵng | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,350,000 | 67,070,000 | 720,000 |
Miền Tây | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,650,000 | 67,070,000 | 420,000 |
Bình Định | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Nghệ An | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Bình Dương | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Ninh Bình | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Lai Châu | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Bắc Giang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Hà Giang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Nam Định | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Bắc Kạn | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Lạng Sơn | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Bạc Liêu | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Quảng Trị | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Điện Biên | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Lâm Đồng | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Bình Phước | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Bến Tre | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Long An | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Hà Tĩnh | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Thừa Thiên Huế | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Thanh Hóa | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Hà Nam | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Vĩnh Long | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Hòa Bình | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Quảng Bình | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Thái Nguyên | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Gia Lai | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Tây Ninh | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Đồng Tháp | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Sơn La | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Đồng Nai | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Nha Trang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,350,000 | 67,070,000 | 720,000 |
Quy Nhơn | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,350,000 | 67,070,000 | 720,000 |
Biên Hòa | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,350,000 | 67,050,000 | 700,000 |
Hải Dương | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Đắk Nông | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Quảng Ninh | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Đắk Lắk | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Quảng Ngãi | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Quảng Nam | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Kon Tum | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
An Giang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Khánh Hòa | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Vĩnh Phúc | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Hưng Yên | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Tuyên Quang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Hậu Giang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Trà Vinh | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Hải Phòng | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Tiền Giang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Long Xuyên | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,350,000 | 67,050,000 | 700,000 |
Yên Bái | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Thái Bình | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Phan Rang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,330,000 | 67,070,000 | 740,000 |
Hạ Long | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,330,000 | 67,070,000 | 740,000 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Lào Cai | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Bắc Ninh | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Kiên Giang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Cao Bằng | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Ninh Thuận | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Bình Thuận | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Phú Thọ | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Cà Mau | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Phú Yên | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Cần Thơ | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
Sóc Trăng | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 66,410,000 | 67,110,000 | 700,000 |
- Giá vàng Hồ Chí Minh loại PNJ hôm nay là 55,600,000 VND/lượng - 56,650,000 VND/lượng, so với giá hôm qua là 55,600,000 VND/lượng - 56,650,000 VND/lượng
- Giá vàng Hồ Chí Minh loại Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ hôm nay là 55,600,000 VND/lượng - 56,550,000 VND/lượng, so với giá hôm qua là 55,600,000 VND/lượng - 56,550,000 VND/lượng
- Giá vàng Hà Nội loại Vàng TS 999 - Phú Quý hôm nay là 55,150,000 VND/lượng - 56,150,000 VND/lượng, so với giá hôm qua là 55,150,000 VND/lượng - 56,150,000 VND/lượng
- Giá vàng Hà Nội loại PNJ hôm nay là 55,600,000 VND/lượng - 56,650,000 VND/lượng, so với giá hôm qua là 55,600,000 VND/lượng - 56,650,000 VND/lượng
- Giá vàng Hà Nội loại Lộc Phát Tài hôm nay là VND/lượng - VND/lượng, so với giá hôm qua là VND/lượng - VND/lượng
- Giá vàng Hà Nội loại Kim Thần Tài hôm nay là VND/lượng - VND/lượng, so với giá hôm qua là VND/lượng - VND/lượng
- Giá vàng Hà Nội loại Kim Ngân Tài hôm nay là VND/lượng - VND/lượng, so với giá hôm qua là VND/lượng - VND/lượng
- Giá vàng Hà Nội loại Hưng Thịnh Vượng hôm nay là VND/lượng - VND/lượng, so với giá hôm qua là VND/lượng - VND/lượng
Thông tin giá vàng trong và ngoài nước được chúng tôi liên tục cập nhật theo giá vàng niêm yết tại các tổ chức lớn, các ngân hàng. Mang đến cho bạn những thông tin Uy tín, Xác thực, Nhanh chóng.
Biểu đồ phân tích giá Vàng
Biểu đồ giá vàng 24h qua cập nhật mới nhất vào ngày 28/05/2023