Vàng là một tài sản được nhiều người tin tưởng để tích trữ tiết kiệm thậm chí là đầu tư sinh lời, trong đó Vàng SJC là một trong những thương hiệu hàng đầu được nhiều người lựa chọn. Vì thế nhu cầu tìm hiểu tin tức online về giá vàng SJC hôm nay trên internet, biểu đồ giao động giá vàng SJC trực tuyến, phân tích xu hướng giá vàng SJC tại các tỉnh thành là rất lớn. Trong bài viết này Thefinances sẽ cung cấp đến bạn giá vàng SJC trực tuyến được cập nhật ngày 28/01/2023 tại các hệ thống SJC trong cả nước.
Bảng giá Vàng SJC hôm nay 28/01/2023
Chú giải:
Màu đỏ: Giá giảm so với giá gần nhất
Màu xanh: Giá tăng so với giá gần nhất
Khu vực | Hệ thống | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,400,000 | 68,400,000 | 1,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,400,000 | 56,400,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55,400,000 | 56,500,000 | 1,100,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55,200,000 | 56,000,000 | 800,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 54,146,000 | 55,446,000 | 1,300,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40,154,000 | 42,154,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 30,801,000 | 32,801,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21,504,000 | 23,504,000 | 2,000,000 | ||
Hà Nội | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,400,000 | 68,420,000 | 1,020,000 |
Đà Nẵng | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,400,000 | 68,420,000 | 1,020,000 |
Miền Tây | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,400,000 | 68,400,000 | 1,000,000 |
Vĩnh Phúc | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Lai Châu | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Bắc Giang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Lâm Đồng | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Nam Định | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
An Giang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Ninh Thuận | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Bình Thuận | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Phú Thọ | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Cà Mau | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Phú Yên | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Đồng Nai | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Kon Tum | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Phan Rang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,380,000 | 68,420,000 | 1,040,000 |
Hạ Long | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,380,000 | 68,420,000 | 1,040,000 |
Đồng Tháp | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Quy Nhơn | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,380,000 | 68,420,000 | 1,040,000 |
Long Xuyên | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,420,000 | 68,450,000 | 1,030,000 |
Biên Hòa | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,400,000 | 68,400,000 | 1,000,000 |
Nha Trang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,400,000 | 68,420,000 | 1,020,000 |
Bến Tre | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Long An | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Bắc Ninh | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Lào Cai | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Bạc Liêu | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Lạng Sơn | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Bắc Kạn | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Thái Bình | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Sơn La | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Tây Ninh | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Hưng Yên | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Đắk Nông | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Quảng Bình | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Cao Bằng | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Quảng Nam | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Quảng Ngãi | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Đắk Lắk | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Quảng Ninh | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Quảng Trị | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Bình Phước | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Điện Biên | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Sóc Trăng | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Khánh Hòa | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Yên Bái | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Kiên Giang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Vĩnh Long | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Cần Thơ | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Ninh Bình | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Hà Giang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Hải Dương | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Thái Nguyên | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Hà Nam | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Thanh Hóa | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Thừa Thiên Huế | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Hà Tĩnh | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Tiền Giang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Hải Phòng | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Bình Dương | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Trà Vinh | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Hậu Giang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Tuyên Quang | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Hòa Bình | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Bình Định | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Nghệ An | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
Gia Lai | sjc | Vàng SJC 1L - 10L | 67,460,000 | 68,460,000 | 1,000,000 |
- Giá vàng Hồ Chí Minh loại Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ hôm nay là 55,400,000 VND/lượng - 56,400,000 VND/lượng, so với giá hôm qua là 55,400,000 VND/lượng - 56,400,000 VND/lượng
- Giá vàng Hà Nội loại Vàng SJC 1L - 10L hôm nay là 67,400,000 VND/lượng - 68,420,000 VND/lượng, so với giá hôm qua là 67,460,000 VND/lượng - 68,460,000 VND/lượng
- Giá vàng Đà Nẵng loại Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ hôm nay là VND/lượng - VND/lượng, so với giá hôm qua là VND/lượng - VND/lượng
- Giá vàng Miền Tây loại Vàng SJC 1L - 10L hôm nay là 67,400,000 VND/lượng - 68,400,000 VND/lượng, so với giá hôm qua là 67,460,000 VND/lượng - 68,460,000 VND/lượng
- Giá vàng Vĩnh Phúc loại Vàng nữ trang 99,99% hôm nay là VND/lượng - VND/lượng, so với giá hôm qua là VND/lượng - VND/lượng
- Giá vàng Bình Phước loại Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ hôm nay là VND/lượng - VND/lượng, so với giá hôm qua là VND/lượng - VND/lượng
- Giá vàng Bà Rịa – Vũng Tàu loại Vàng nữ trang 58,3% hôm nay là VND/lượng - VND/lượng, so với giá hôm qua là VND/lượng - VND/lượng
- Giá vàng Hải Dương loại Vàng nữ trang 41,7% hôm nay là VND/lượng - VND/lượng, so với giá hôm qua là VND/lượng - VND/lượng
Biểu đồ phân tích giá Vàng SJC
Biểu đồ giá vàng SJC 24h qua tại cập nhật mới nhất vào ngày 28/01/2023