Vàng là một tài sản được nhiều người tin tưởng để tích trữ tiết kiệm thậm chí là đầu tư sinh lời, trong đó Vàng DOJI là một trong những thương hiệu hàng đầu được nhiều người lựa chọn. Vì thế nhu cầu tìm hiểu tin tức online về giá vàng DOJI hôm nay trên internet, biểu đồ giao động giá vàng DOJI trực tuyến, phân tích xu hướng giá vàng DOJI tại các tỉnh thành là rất lớn. Trong bài viết này Thefinances sẽ cung cấp đến bạn giá vàng DOJI trực tuyến được cập nhật ngày 29/06/2022 tại các hệ thống DOJI trong cả nước.
Bảng giá Vàng DOJI hôm nay 29/06/2022
Chú giải:
Màu đỏ: Giá giảm so với giá gần nhất
Màu xanh: Giá tăng so với giá gần nhất
Khu vực | Hệ thống | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | doji | SJC Lẻ | 68,100,000 | 68,800,000 | 700,000 |
SJC Buôn | 68,100,000 | 68,800,000 | 700,000 | ||
Nữ trang 99.99 | 53,050,000 | 54,050,000 | 1,000,000 | ||
Nữ trang 99.9 | 52,950,000 | 53,950,000 | 1,000,000 | ||
Nữ trang 99 | 52,250,000 | 53,600,000 | 1,350,000 | ||
Nữ trang 75 (18k) | 41,540,000 | 43,540,000 | 2,000,000 | ||
Nữ trang 68 (16k) | 27,180,000 | 27,880,000 | 700,000 | ||
Nữ trang 58.3 (14k) | 31,530,000 | 33,530,000 | 2,000,000 | ||
Nguyên liệu 99.99 | 53,300,000 | 53,600,000 | 300,000 | ||
Nguyên liệu 99.9 | 53,250,000 | 53,550,000 | 300,000 | ||
Lộc Phát Tài | 69,500,000 | 70,200,000 | 700,000 | ||
Kim Thần Tài | 69,500,000 | 70,200,000 | 700,000 | ||
Hưng Thịnh Vượng | 53,500,000 | 54,250,000 | 750,000 | ||
Hà Nội | doji | SJC Lẻ | 67,800,000 | 68,650,000 | 850,000 |
SJC Buôn | 67,800,000 | 68,650,000 | 850,000 | ||
Nữ trang 99.99 | 53,050,000 | 54,050,000 | 1,000,000 | ||
Nữ trang 99.9 | 52,950,000 | 53,950,000 | 1,000,000 | ||
Nữ trang 99 | 52,250,000 | 53,600,000 | 1,350,000 | ||
Nữ trang 75 (18k) | 41,540,000 | 43,540,000 | 2,000,000 | ||
Nữ trang 68 (16k) | 35,490,000 | 38,490,000 | 3,000,000 | ||
Nữ trang 58.3 (14k) | 31,530,000 | 33,530,000 | 2,000,000 | ||
Nữ trang 41.7 (10k) | 21,270,000 | 23,270,000 | 2,000,000 | ||
Nguyên liệu 99.99 | 53,350,000 | 53,550,000 | 200,000 | ||
Nguyên liệu 99.9 | 53,300,000 | 53,500,000 | 200,000 | ||
Lộc Phát Tài | 69,550,000 | 70,150,000 | 600,000 | ||
Kim Thần Tài | 69,550,000 | 70,150,000 | 600,000 | ||
Kim Ngân Tài | 69,550,000 | 70,150,000 | 600,000 | ||
Hưng Thịnh Vượng | 53,500,000 | 54,250,000 | 750,000 |
- Giá vàng Hồ Chí Minh loại SJC Lẻ hôm nay là 68,100,000 VND/lượng - 68,800,000 VND/lượng, so với giá hôm qua là 67,800,000 VND/lượng - 68,640,000 VND/lượng
- Giá vàng Hồ Chí Minh loại Lộc Phát Tài hôm nay là 69,500,000 VND/lượng - 70,200,000 VND/lượng, so với giá hôm qua là 69,650,000 VND/lượng - 70,250,000 VND/lượng
- Giá vàng Hà Nội loại Nữ trang 99.99 hôm nay là VND/lượng - VND/lượng, so với giá hôm qua là VND/lượng - VND/lượng
- Giá vàng Hà Nội loại Nữ trang 68 (16k) hôm nay là 35,490,000 VND/lượng - 38,490,000 VND/lượng, so với giá hôm qua là 35,540,000 VND/lượng - 38,540,000 VND/lượng
- Giá vàng Đà Nẵng loại Nguyên liệu 99.99 hôm nay là VND/lượng - VND/lượng, so với giá hôm qua là VND/lượng - VND/lượng
- Giá vàng Đà Nẵng loại Kim Thần Tài hôm nay là VND/lượng - VND/lượng, so với giá hôm qua là VND/lượng - VND/lượng
- Giá vàng Đà Nẵng loại Hưng Thịnh Vượng hôm nay là VND/lượng - VND/lượng, so với giá hôm qua là VND/lượng - VND/lượng
Biểu đồ phân tích giá Vàng DOJI
Biểu đồ giá vàng DOJI 24h qua tại cập nhật mới nhất vào ngày 29/06/2022