Giá thép hộp tại Đắk Lắk hôm nay 05/2022 là bao nhiêu? Trong thời gian gần đây, thép hộp tại Đắk Lắk là một trong những thương hiệu vật liệu xây dựng nổi tiếng và rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, giá mua bán thép hộp tại Đắk Lắk cũng được rất nhiều người quan tâm.
Trong bài viết này, Thefinances.org sẽ cung cấp và gửi đến bạn bảng báo giá thép hộp tại Đắk Lắk cập nhật mới nhất 05/2022. Với nội dung này, bạn có thể đưa ra lựa chọn phù hợp, đảm bảo chất lượng của công trình mà các nhà thầu quan tâm. Cùng theo dõi thêm ngay sau đây nhé!
Báo giá thép hộp tại Đắk Lắk mới nhất 05/2022
Mỗi đơn vị đều có một mức chi phí không giống nhau. Mỗi công trình kiến trúc đều ước muốn có được nguồn thép tốt, giá trị vượt trội và mức giá hợp lý. Nguồn thép hộp tại Đắk Lắk là một sự quyết định ổn định dành cho bạn với bảng thông báo giá sắt thép chuẩn xác nhất.
Bảng báo giá thép hộp đen tại Đắk Lắk hôm nay
Sắt hộp đen Đà Nẵng | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) | Đơn giá sắt hộp đen (VNĐ/kg) | Giá sắt hộp đen Đà Nẵng hôm nay |
Sắt hộp vuông đen 20×20 | 6m | 0.7 | 2.53 | 15,200 | 38,456 |
6m | 0.8 | 2.87 | 15,200 | 43,624 | |
6m | 0.9 | 3.21 | 15,200 | 48,792 | |
6m | 1.0 | 3.54 | 15,200 | 53,808 | |
6m | 1.1 | 3.87 | 15,200 | 58,824 | |
6m | 1.2 | 4.2 | 15,200 | 63,840 | |
6m | 1.4 | 4.83 | 15,200 | 73,416 | |
6m | 1.5 | 5.14 | 15,200 | 78,128 | |
6m | 1.8 | 6.05 | 15,200 | 91,960 | |
6m | 2.0 | 6.63 | 15,200 | 100,776 | |
Sắt hộp vuông đen 25×25 | 6m | 0.7 | 3.19 | 15,200 | 48,488 |
6m | 0.8 | 3.62 | 15,200 | 55,024 | |
6m | 0.9 | 4.06 | 15,200 | 61,712 | |
6m | 1.0 | 4.48 | 15,200 | 68,096 | |
6m | 1.1 | 4.91 | 15,200 | 74,632 | |
6m | 1.2 | 5.33 | 15,200 | 81,016 | |
6m | 1.4 | 6.15 | 15,200 | 93,480 | |
6m | 1.5 | 6.56 | 15,200 | 99,712 | |
6m | 1.8 | 7.75 | 14,200 | 110,050 | |
6m | 2.0 | 8.52 | 14,200 | 120,984 | |
Sắt hộp vuông đen 30×30 | 6m | 0.7 | 3.85 | 14,200 | 54,670 |
6m | 0.8 | 4.38 | 14,200 | 62,196 | |
6m | 0.9 | 4.9 | 14,200 | 69,580 | |
6m | 1.0 | 5.43 | 14,200 | 77,106 | |
6m | 1.1 | 5.94 | 14,200 | 84,348 | |
6m | 1.2 | 6.46 | 14,200 | 91,732 | |
6m | 1.4 | 7.47 | 14,200 | 106,074 | |
6m | 1.5 | 7.97 | 14,200 | 113,174 | |
6m | 1.8 | 9.44 | 14,200 | 134,048 | |
6m | 2.0 | 10.4 | 14,200 | 147,680 | |
6m | 2.3 | 11.8 | 14,200 | 167,560 | |
6m | 2.5 | 12.72 | 14,200 | 180,624 | |
Sắt hộp vuông đen 40×40 | 6m | 0.7 | 5.16 | 15,200 | 78,432 |
6m | 0.8 | 5.88 | 15,200 | 89,376 | |
6m | 0.9 | 6.6 | 15,200 | 100,320 | |
6m | 1.0 | 7.31 | 15,200 | 111,112 | |
6m | 1.1 | 8.02 | 15,200 | 121,904 | |
6m | 1.2 | 8.72 | 15,200 | 132,544 | |
6m | 1.4 | 10.11 | 15,200 | 153,672 | |
6m | 1.5 | 10.8 | 15,200 | 164,160 | |
6m | 1.8 | 12.83 | 14,200 | 182,186 | |
6m | 2.0 | 14.17 | 14,200 | 201,214 | |
6m | 2.3 | 16.14 | 14,200 | 229,188 | |
6m | 2.5 | 17.43 | 14,200 | 247,506 | |
6m | 2.8 | 19.33 | 14,200 | 274,486 | |
6m | 3.0 | 20.57 | 14,200 | 292,094 | |
Sắt hộp vuông đen 50×50 | 6m | 1.0 | 9.19 | 15,200 | 139,688 |
6m | 1.1 | 10.09 | 15,200 | 153,368 | |
6m | 1.2 | 10.98 | 15,200 | 166,896 | |
6m | 1.4 | 12.74 | 15,200 | 193,648 | |
6m | 1.5 | 13.62 | 15,200 | 207,024 | |
6m | 1.8 | 16.22 | 14,200 | 230,324 | |
6m | 2.0 | 17.94 | 14,200 | 254,748 | |
6m | 2.3 | 20.47 | 14,200 | 290,674 | |
6m | 2.5 | 22.14 | 14,200 | 314,388 | |
6m | 2.8 | 24.6 | 14,200 | 349,320 | |
6m | 3.0 | 26.23 | 14,200 | 372,466 | |
6m | 3.2 | 27.83 | 14,200 | 395,186 | |
6m | 3.5 | 30.2 | 14,200 | 428,840 | |
Sắt hộp vuông đen 60×60 | 6m | 1.1 | 12.16 | 15,200 | 184,832 |
6m | 1.2 | 13.24 | 15,200 | 201,248 | |
6m | 1.4 | 15.38 | 15,200 | 233,776 | |
6m | 1.5 | 16.45 | 15,200 | 250,040 | |
6m | 1.8 | 19.61 | 14,200 | 278,462 | |
6m | 2.0 | 21.7 | 14,200 | 308,140 | |
6m | 2.3 | 24.8 | 14,200 | 352,160 | |
6m | 2.5 | 26.85 | 14,200 | 381,270 | |
6m | 2.8 | 29.88 | 14,200 | 424,296 | |
6m | 3.0 | 31.88 | 14,200 | 452,696 | |
6m | 3.2 | 33.86 | 14,200 | 480,812 | |
6m | 3.5 | 36.79 | 14,200 | 522,418 | |
Sắt hộp vuông đen 90×90 | 6m | 1.5 | 24.93 | 15,200 | 378,936 |
6m | 1.8 | 29.79 | 14,200 | 423,018 | |
6m | 2.0 | 33.01 | 14,200 | 468,742 | |
6m | 2.3 | 37.8 | 14,200 | 536,760 | |
6m | 2.5 | 40.98 | 14,200 | 581,916 | |
6m | 2.8 | 45.7 | 14,200 | 648,940 | |
6m | 3.0 | 48.83 | 14,200 | 693,386 | |
6m | 3.2 | 51.94 | 14,200 | 737,548 | |
6m | 3.5 | 56.58 | 14,200 | 803,436 | |
6m | 3.8 | 61.17 | 14,200 | 868,614 | |
6m | 4.0 | 64.21 | 14,200 | 911,782 | |
Sắt hộp đen chữ nhật 13×26 | 6m | 0.7 | 2.46 | 15,700 | 38,622 |
6m | 0.8 | 2.79 | 15,700 | 43,803 | |
6m | 0.9 | 3.12 | 15,700 | 48,984 | |
6m | 1.0 | 3.45 | 15,700 | 54,165 | |
6m | 1.1 | 3.77 | 15,700 | 59,189 | |
6m | 1.2 | 4.08 | 15,700 | 64,056 | |
6m | 1.4 | 4.7 | 15,700 | 73,790 | |
6m | 1.5 | 5 | 15,700 | 78,500 | |
Sắt hộp đen chữ nhật 20×40 | 6m | 0.7 | 3.85 | 15,200 | 58,520 |
6m | 0.8 | 4.38 | 15,200 | 66,576 | |
6m | 0.9 | 4.9 | 15,200 | 74,480 | |
6m | 1.0 | 5.43 | 15,200 | 82,536 | |
6m | 1.1 | 5.94 | 15,200 | 90,288 | |
6m | 1.2 | 6.46 | 15,200 | 98,192 | |
6m | 1.4 | 7.47 | 15,200 | 113,544 | |
6m | 1.5 | 7.97 | 15,200 | 121,144 | |
6m | 1.8 | 9.44 | 14,200 | 134,048 | |
6m | 2.0 | 10.4 | 14,200 | 147,680 | |
6m | 2.3 | 11.8 | 14,200 | 167,560 | |
6m | 2.5 | 12.72 | 14,200 | 180,624 | |
Sắt hộp đen chữ nhật 30×60 | 6m | 0.9 | 7.45 | 15,200 | 113,240 |
6m | 1.0 | 8.25 | 15,200 | 125,400 | |
6m | 1.1 | 9.05 | 15,200 | 137,560 | |
6m | 1.2 | 9.85 | 15,200 | 149,720 | |
6m | 1.4 | 11.43 | 15,200 | 173,736 | |
6m | 1.5 | 12.21 | 15,200 | 185,592 | |
6m | 1.8 | 14.53 | 14,200 | 206,326 | |
6m | 2.0 | 16.05 | 14,200 | 227,910 | |
6m | 2.3 | 18.3 | 14,200 | 259,860 | |
6m | 2.5 | 19.78 | 14,200 | 280,876 | |
6m | 2.8 | 21.97 | 14,200 | 311,974 | |
6m | 3.0 | 23.4 | 14,200 | 332,280 | |
Sắt hộp đen chữ nhật 40×80 | 6m | 1.1 | 12.16 | 15,200 | 184,832 |
6m | 1.2 | 13.24 | 15,200 | 201,248 | |
6m | 1.4 | 15.38 | 15,200 | 233,776 | |
6m | 1.5 | 16.45 | 15,200 | 250,040 | |
6m | 1.8 | 19.61 | 14,200 | 278,462 | |
6m | 2.0 | 21.7 | 14,200 | 308,140 | |
6m | 2.3 | 24.8 | 14,200 | 352,160 | |
6m | 2.5 | 26.85 | 14,200 | 381,270 | |
6m | 2.8 | 29.88 | 14,200 | 424,296 | |
6m | 3.0 | 31.88 | 14,200 | 452,696 | |
6m | 3.2 | 33.86 | 14,200 | 480,812 | |
6m | 3.5 | 36.79 | 14,200 | 522,418 | |
Sắt hộp đen chữ nhật 50×100 | 6m | 1.4 | 19.33 | 15,200 | 293,816 |
6m | 1.5 | 20.68 | 15,200 | 314,336 | |
6m | 1.8 | 24.69 | 14,200 | 350,598 | |
6m | 2.0 | 27.34 | 14,200 | 388,228 | |
6m | 2.3 | 31.29 | 14,200 | 444,318 | |
6m | 2.5 | 33.89 | 14,200 | 481,238 | |
6m | 2.8 | 37.77 | 14,200 | 536,334 | |
6m | 3.0 | 40.33 | 14,200 | 572,686 | |
6m | 3.2 | 42.87 | 14,200 | 608,754 | |
6m | 3.5 | 46.65 | 14,200 | 662,430 | |
6m | 3.8 | 50.39 | 14,200 | 715,538 | |
6m | 4.0 | 52.86 | 14,200 | 750,612 | |
Sắt hộp đen chữ nhật 60×120 | 6m | 1.5 | 24.93 | 15,200 | 378,936 |
6m | 1.8 | 29.79 | 14,200 | 423,018 | |
6m | 2.0 | 33.01 | 14,200 | 468,742 | |
6m | 2.3 | 37.8 | 14,200 | 536,760 | |
6m | 2.5 | 40.98 | 14,200 | 581,916 | |
6m | 2.8 | 45.7 | 14,200 | 648,940 | |
6m | 3.0 | 48.83 | 14,200 | 693,386 | |
6m | 3.2 | 51.94 | 14,200 | 737,548 | |
6m | 3.5 | 56.58 | 14,200 | 803,436 | |
6m | 3.8 | 61.17 | 14,200 | 868,614 | |
6m | 4.0 | 64.21 | 14,200 | 911,782 |
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm tại Đắk Lắk hôm nay
Sắt hộp mạ kẽm Đà Nẵng | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá sắt hộp mạ kẽm Đà Nẵng hôm nay |
Sắt hộp mạ kẽm quy cách 13×26 | 6m | 1.0 | 3.45 | 15,000 | 51,750 |
6m | 1.1 | 3.77 | 15,000 | 56,550 | |
6m | 1.2 | 4.08 | 15,000 | 61,200 | |
6m | 1.4 | 4.7 | 15,000 | 70,500 | |
Sắt hộp mạ kẽm quy cách 14×14 | 6m | 1.0 | 2.41 | 15,000 | 36,150 |
6m | 1.1 | 2.63 | 15,000 | 39,450 | |
6m | 1.2 | 2.84 | 15,000 | 42,600 | |
6m | 1.4 | 3.25 | 15,000 | 48,750 | |
Sắt hộp mạ kẽm quy cách 16×16 | 6m | 1.0 | 2.79 | 15,000 | 41,850 |
6m | 1.1 | 3.04 | 15,000 | 45,600 | |
6m | 1.2 | 3.29 | 15,000 | 49,350 | |
6m | 1.4 | 3.78 | 15,000 | 56,700 | |
Sắt hộp mạ kẽm quy cách 20×20 | 6m | 1.0 | 3.54 | 15,000 | 53,100 |
6m | 1.1 | 3.87 | 15,000 | 58,050 | |
6m | 1.2 | 4.2 | 15,000 | 63,000 | |
6m | 1.4 | 4.83 | 15,000 | 72,450 | |
6m | 1.5 | 5.14 | 15,000 | 77,100 | |
6m | 1.8 | 6.05 | 15,000 | 90,750 | |
Sắt hộp mạ kẽm quy cách 20×40 | 6m | 1.0 | 5.43 | 15,000 | 81,450 |
6m | 1.1 | 5.94 | 15,000 | 89,100 | |
6m | 1.2 | 6.46 | 15,000 | 96,900 | |
6m | 1.4 | 7.47 | 15,000 | 112,050 | |
6m | 1.5 | 7.97 | 15,000 | 119,550 | |
6m | 1.8 | 9.44 | 15,000 | 141,600 | |
6m | 2.0 | 10.4 | 15,000 | 156,000 | |
6m | 2.3 | 11.8 | 15,000 | 177,000 | |
6m | 2.5 | 12.72 | 15,000 | 190,800 | |
Sắt hộp mạ kẽm quy cách 25×25 | 6m | 1.0 | 4.48 | 15,000 | 67,200 |
6m | 1.1 | 4.91 | 15,000 | 73,650 | |
6m | 1.2 | 5.33 | 15,000 | 79,950 | |
6m | 1.4 | 6.15 | 15,000 | 92,250 | |
6m | 1.5 | 6.56 | 15,000 | 98,400 | |
6m | 1.8 | 7.75 | 15,000 | 116,250 | |
6m | 2.0 | 8.52 | 15,000 | 127,800 | |
Sắt hộp mạ kẽm quy cách 25×50 | 6m | 1.0 | 6.84 | 15,000 | 102,600 |
6m | 1.1 | 7.5 | 15,000 | 112,500 | |
6m | 1.2 | 8.15 | 15,000 | 122,250 | |
6m | 1.4 | 9.45 | 15,000 | 141,750 | |
6m | 1.5 | 10.09 | 15,000 | 151,350 | |
6m | 1.8 | 11.98 | 15,000 | 179,700 | |
6m | 2.0 | 13.23 | 15,000 | 198,450 | |
6m | 2.3 | 15.06 | 15,000 | 225,900 | |
6m | 2.5 | 16.25 | 15,000 | 243,750 | |
Sắt hộp mạ kẽm quy cách 30×30 | 6m | 1.0 | 5.43 | 15,000 | 81,450 |
6m | 1.1 | 5.94 | 15,000 | 89,100 | |
6m | 1.2 | 6.46 | 15,000 | 96,900 | |
6m | 1.4 | 7.47 | 15,000 | 112,050 | |
6m | 1.5 | 7.97 | 15,000 | 119,550 | |
6m | 1.8 | 9.44 | 15,000 | 141,600 | |
6m | 2.0 | 10.4 | 15,000 | 156,000 | |
6m | 2.3 | 11.8 | 15,000 | 177,000 | |
6m | 2.5 | 12.72 | 15,000 | 190,800 | |
Sắt hộp mạ kẽm quy cách 30×60 | 6m | 1.0 | 8.25 | 15,000 | 123,750 |
6m | 1.1 | 9.05 | 15,000 | 135,750 | |
6m | 1.2 | 9.85 | 15,000 | 147,750 | |
6m | 1.4 | 11.43 | 15,000 | 171,450 | |
6m | 1.5 | 12.21 | 15,000 | 183,150 | |
6m | 1.8 | 14.53 | 15,000 | 217,950 | |
6m | 2.0 | 16.05 | 15,000 | 240,750 | |
6m | 2.3 | 18.3 | 15,000 | 274,500 | |
6m | 2.5 | 19.78 | 15,000 | 296,700 | |
6m | 2.8 | 21.79 | 15,000 | 326,850 | |
6m | 3.0 | 23.4 | 15,000 | 351,000 | |
Sắt hộp mạ kẽm quy cách 40×40 | 6m | 0.8 | 5.88 | 15,000 | 88,200 |
6m | 1.0 | 7.31 | 15,000 | 109,650 | |
6m | 1.1 | 8.02 | 15,000 | 120,300 | |
6m | 1.2 | 8.72 | 15,000 | 130,800 | |
6m | 1.4 | 10.11 | 15,000 | 151,650 | |
6m | 1.5 | 10.8 | 15,000 | 162,000 | |
6m | 1.8 | 12.83 | 15,000 | 192,450 | |
6m | 2.0 | 14.17 | 15,000 | 212,550 | |
6m | 2.3 | 16.14 | 15,000 | 242,100 | |
6m | 2.5 | 17.43 | 15,000 | 261,450 | |
6m | 2.8 | 19.33 | 15,000 | 289,950 | |
6m | 3.0 | 20.57 | 15,000 | 308,550 | |
Sắt hộp mạ kẽm quy cách 40×80 | 6m | 1.1 | 12.16 | 15,000 | 182,400 |
6m | 1.2 | 13.24 | 15,000 | 198,600 | |
6m | 1.4 | 15.38 | 15,000 | 230,700 | |
6m | 1.5 | 16.45 | 15,000 | 246,750 | |
6m | 1.8 | 19.61 | 15,000 | 294,150 | |
6m | 2.0 | 21.7 | 15,000 | 325,500 | |
6m | 2.3 | 24.8 | 15,000 | 372,000 | |
6m | 2.5 | 26.85 | 15,000 | 402,750 | |
6m | 2.8 | 29.88 | 15,000 | 448,200 | |
6m | 3.0 | 31.88 | 15,000 | 478,200 | |
6m | 3.2 | 33.86 | 15,000 | 507,900 | |
Sắt hộp mạ kẽm quy cách 40×100 | 6m | 1.0 | 16.02 | 15,000 | 240,300 |
6m | 1.5 | 19.27 | 15,000 | 289,050 | |
6m | 1.8 | 23.01 | 15,000 | 345,150 | |
6m | 2.0 | 25.47 | 15,000 | 382,050 | |
6m | 2.3 | 29.14 | 15,000 | 437,100 | |
6m | 2.5 | 31.56 | 15,000 | 473,400 | |
6m | 2.8 | 35.15 | 15,000 | 527,250 | |
6m | 3.0 | 37.35 | 15,000 | 560,250 | |
6m | 3.2 | 38.39 | 15,000 | 575,850 | |
Sắt hộp mạ kẽm quy cách 50×50 | 6m | 1.1 | 10.09 | 15,000 | 151,350 |
6m | 1.2 | 10.98 | 15,000 | 164,700 | |
6m | 1.4 | 12.74 | 15,000 | 191,100 | |
6m | 1.5 | 13.62 | 15,000 | 204,300 | |
6m | 1.8 | 16.22 | 15,000 | 243,300 | |
6m | 2.0 | 17.94 | 15,000 | 269,100 | |
6m | 2.3 | 20.47 | 15,000 | 307,050 | |
6m | 2.5 | 22.14 | 15,000 | 332,100 | |
6m | 2.8 | 24.6 | 15,000 | 369,000 | |
6m | 3.0 | 26.23 | 15,000 | 393,450 | |
6m | 3.2 | 27.83 | 15,000 | 417,450 | |
Sắt hộp mạ kẽm quy cách 50×100 | 6m | 1.4 | 19.33 | 15,000 | 289,950 |
6m | 1.5 | 20.68 | 15,000 | 310,200 | |
6m | 1.8 | 24.69 | 15,000 | 370,350 | |
6m | 2.0 | 27.34 | 15,000 | 410,100 | |
6m | 2.3 | 31.29 | 15,000 | 469,350 | |
6m | 2.5 | 33.89 | 15,000 | 508,350 | |
6m | 2.8 | 37.77 | 15,000 | 566,550 | |
6m | 3.0 | 40.33 | 15,000 | 604,950 | |
6m | 3.2 | 42.87 | 15,000 | 643,050 | |
Sắt hộp mạ kẽm quy cách 60×60 | 6m | 1.1 | 12.16 | 15,000 | 182,400 |
6m | 1.2 | 13.24 | 15,000 | 198,600 | |
6m | 1.4 | 15.38 | 15,000 | 230,700 | |
6m | 1.5 | 16.45 | 15,000 | 246,750 | |
6m | 1.8 | 19.61 | 15,000 | 294,150 | |
6m | 2.0 | 21.7 | 15,000 | 325,500 | |
6m | 2.3 | 24.8 | 15,000 | 372,000 | |
6m | 2.5 | 26.85 | 15,000 | 402,750 |
Tìm hiểu về thép hộp là gì?

Tìm hiểu về thép hộp là gì?
Thép hộp là loại thép có kết cấu hình hộp như hộp vuông, hộp chữ nhật. Bởi yêu cầu kỹ thuật trong xây dựng cần loại thép có kết cấu như thế để thay thế các vật liệu khác. Thép có kết cấu hình hộp có kết cấu rất vững chắc và bảo đảm công trình bền vững với thời gian.
Chức năng
Thép hộp được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng như xây dựng nhà xưởng, nhà tiền chế, xây dựng tháp truyền thanh, truyền hình.
Thép hộp cũng được ứng dụng trong công nghiệp oto, cầu đường, cơ khí chế tạo, làm khung các loại biển quảng cáo ….
Ưu điểm
Thép hộp có rất nhiều những ưu điểm nổi bật khiến cho quý khách hàng quan tâm và sử dụng ngày một rộng rãi.
Giá thành thấp: Nguyên liệu để chế tạo nên sản phẩm là những nguyên liệu dễ kiếm, giá thành rẻ nên sản phẩm thép hộp cũng có giá thành không cao. Phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng khách hàng cũng như từng công trình khác nhau.
Tuổi thọ dài: Tuổi thọ trung bình của mỗi sản phẩm là trên 50 năm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và khu vực xây dựng. Lớp mạ kẽm ở ngoài thép hộp sẽ giúp bảo vệ những ảnh hưởng của nước mưa, hóa chất hay những tác hại của môi trường. Bởi vì vậy hiếm khi có hiện tượng hóa học xẩy ra giữa lớp thép bên trong cũng như những tác nhân bên ngoài nên không thể hình thành lớp gỉ sét trên bề mặt nguyên vật liệu.
Ít phải mất chi phí bảo trì: Sản phẩm thép hộp nếu được xây dựng ở điều kiện thuận lợi thì tuổi thọ có thể lên đến 60 năm, còn nếu xây dựng ở nơi phải chịu những tác động trực tiếp của thời tiết như ven biển thì tuổi thọ trung bình của sản phẩm cũng đá lên đến 30, 40 năm. Bởi vì vậy rất khi sử dụng khách hàng không phải lo lắng đến chi phí bảo trì sản phẩm, nên tiết kiệm được tiền bạc và công sức.
Dễ dàng kiểm tra đánh giá: Khi đến nghiệm thu công trình quý khách cũng như giám sát rất dễ để đánh giá chi tiết sản phẩm, các mối hàn bằng mắt thường.
Ngoài những ưu điểm vượt trội như trên thì thép hộp cũng còn vài khuyết điểm nhỏ đấy là độ nhám thấp và không có tính thẩm mỹ cao.
Thép hộp được phân loại như thế nào?

Thép hộp được phân loại như thế nào?
Trên thị trường vật liệu xây dựng hiện nay, mỗi loại sắt thép sẽ được phân loại ra một cách cụ thể để mở rộng nhu cầu tìm kiếm và chọn lựa của khách hàng để phù hợp với công trình.
Đối với sản phẩm thép hộp, thị trường sẽ phân thành các loại sau:
- Thép hộp vuông đen.
- Thép hộp mạ kẽm.
- Thép hộp đen.
- Thép hộp chữ nhật mạ kẽm.
- Thép hộp chữ nhật đen.
Ở mỗi loại sẽ tồn tại kích thước hình dạng, thông số kĩ thuật,.. riêng biệt.
Tại sao nên chọn thép hộp trong công trình xây dựng?

Tại sao nên chọn thép hộp trong công trình xây dựng?
Xu hướng lựa chọn thép hộp chữ nhật để ứng dụng vào công trình xây dựng hiện nay là cực kì phổ biến bởi thép hộp mang rất nhiều lợi ích thiết thực cho công trình mà nó hiện hữu.
- Đóng vai trò là khung sườn quyết định kết cấu của một công trình chất lượng, vững bền.
- Thép có độ bền cao, chịu áp lực tốt, ít bị tác động của ngoại lực.
- Không công vênh, vặn xoắn khi bị tác dụng lực.
- Sản phẩm thường được sử dụng làm dàn thép chịu lực.
- Chịu tải cho các vật liệu phủ trong xây dựng.
- Công trình xây dựng có chắc chắn hay không là phụ thuộc vào chất lượng các loại thép hộp mà nhà thầu đã quyết định chọn để sử dụng.
Giá thép hộp tại Đắk Lắk hôm nay 05/2022 tăng hay giảm?
Những ngày đầu tháng 05/2022 tình hình giá thép hộp tại Đắk Lắk có biện động nhẹ theo tình hình giá quặng thép quốc tế