Bảng báo giá sắt thép hộp tại Bình Định cập nhật 13/05/2025 chi tiết tại xưởng

Trong bối cảnh truyền thông kỹ thuật số ngày càng phát triển, hãy gặp Duy Phương, một nhà văn nội dung có tài năng xuất sắc với ngồi bút mạnh mẽ và hấp dẫn đã mang lại cho đọc giả nhiều thông tin hữu ích và giá trị.

Giá thép hộp tại Bình Định hôm nay 05/2025 là bao nhiêu? Trong thời gian gần đây, thép hộp tại Bình Định là một trong những thương hiệu vật liệu xây dựng nổi tiếng và rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, giá mua bán thép hộp tại Bình Định cũng được rất nhiều người quan tâm.
Trong bài viết này, Thefinances.org sẽ cung cấp và gửi đến bạn bảng báo giá thép hộp tại Bình Định cập nhật mới nhất 05/2025. Với nội dung này, bạn có thể đưa ra lựa chọn phù hợp, đảm bảo chất lượng của công trình mà các nhà thầu quan tâm. Cùng theo dõi thêm ngay sau đây nhé!
Bảng giá thép hộp tại Bình Định hôm nay ngày 13/05/2025
Mỗi đơn vị đều có một mức chi phí không giống nhau. Mỗi công trình kiến trúc đều ước muốn có được nguồn thép tốt, giá trị vượt trội và mức giá hợp lý. Nguồn thép hộp tại Bình Định là một sự quyết định ổn định dành cho bạn với bảng thông báo giá sắt thép chuẩn xác nhất.
Bảng giá thép hộp mạ kẽm tại Bình Định mới nhất hôm nay
Thép hộp mạ kẽm tại Bình Định | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Đơn giá đã có VAT (VNĐ/kg) | Giá thép hộp mạ kẽm đã có VAT (VNĐ/cây) |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 3.45 | 14,245 | 49,145 | 15,700 | 54,165 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 3.77 | 14,245 | 53,704 | 15,700 | 59,189 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 4.08 | 14,245 | 58,120 | 15,700 | 64,056 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 4.7 | 14,245 | 66,952 | 15,700 | 73,790 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 2.41 | 14,245 | 34,330 | 15,700 | 37,837 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 2.63 | 14,245 | 37,464 | 15,700 | 41,291 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 2.84 | 14,245 | 40,456 | 15,700 | 44,588 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 3.25 | 14,245 | 46,296 | 15,700 | 51,025 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 2.79 | 14,245 | 39,744 | 15,700 | 43,803 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 3.04 | 14,245 | 43,305 | 15,700 | 47,728 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 3.29 | 14,245 | 46,866 | 15,700 | 51,653 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 3.78 | 14,245 | 53,846 | 15,700 | 59,346 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 3.54 | 14,245 | 50,427 | 15,700 | 55,578 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 3.87 | 14,245 | 55,128 | 15,700 | 60,759 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 4.2 | 12,923 | 54,277 | 14,245 | 59,829 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 4.83 | 12,923 | 62,418 | 14,245 | 68,803 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 5.14 | 14,245 | 73,219 | 15,700 | 80,698 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6.05 | 12,923 | 78,184 | 14,245 | 86,182 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 5.43 | 14,245 | 77,350 | 15,700 | 85,251 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 5.94 | 14,245 | 84,615 | 15,700 | 93,258 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6.46 | 14,245 | 92,023 | 15,700 | 101,422 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 7.47 | 14,245 | 106,410 | 15,700 | 117,279 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 7.97 | 14,245 | 113,533 | 15,700 | 125,129 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 9.44 | 14,245 | 134,473 | 15,700 | 148,208 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 10.4 | 14,245 | 148,148 | 15,700 | 163,280 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 11.8 | 14,245 | 168,091 | 15,700 | 185,260 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 12.72 | 14,245 | 181,196 | 15,700 | 199,704 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 4.48 | 14,245 | 63,818 | 15,700 | 70,336 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 4.91 | 14,245 | 69,943 | 15,700 | 77,087 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 5.33 | 14,245 | 75,926 | 15,700 | 83,681 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6.15 | 14,245 | 87,607 | 15,700 | 96,555 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6.56 | 14,245 | 93,447 | 15,700 | 102,992 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 7.75 | 14,245 | 110,399 | 15,700 | 121,675 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 8.52 | 14,245 | 121,367 | 15,700 | 133,764 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6.84 | 14,245 | 97,436 | 15,700 | 107,388 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 7.5 | 14,245 | 106,838 | 15,700 | 117,750 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 8.15 | 14,245 | 116,097 | 15,700 | 127,955 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 9.45 | 14,245 | 134,615 | 15,700 | 148,365 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 10.09 | 14,245 | 143,732 | 15,700 | 158,413 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 11.98 | 14,245 | 170,655 | 15,700 | 188,086 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 13.23 | 14,245 | 188,461 | 15,700 | 207,711 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 15.06 | 14,245 | 214,530 | 15,700 | 236,442 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 16.25 | 14,245 | 231,481 | 15,700 | 255,125 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 5.43 | 14,245 | 77,350 | 15,700 | 85,251 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 5.94 | 14,245 | 84,615 | 15,700 | 93,258 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6.46 | 14,245 | 92,023 | 15,700 | 101,422 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 7.47 | 14,245 | 106,410 | 15,700 | 117,279 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 7.97 | 14,245 | 113,533 | 15,700 | 125,129 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 9.44 | 14,245 | 134,473 | 15,700 | 148,208 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 10.4 | 14,245 | 148,148 | 15,700 | 163,280 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 11.8 | 14,245 | 168,091 | 15,700 | 185,260 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 12.72 | 14,245 | 181,196 | 15,700 | 199,704 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 8.25 | 14,245 | 117,521 | 15,700 | 129,525 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 9.05 | 14,245 | 128,917 | 15,700 | 142,085 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 9.85 | 14,245 | 140,313 | 15,700 | 154,645 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 11.43 | 14,245 | 162,820 | 15,700 | 179,451 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 12.21 | 14,245 | 173,931 | 15,700 | 191,697 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 14.53 | 14,245 | 206,980 | 15,700 | 228,121 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 16.05 | 14,245 | 228,632 | 15,700 | 251,985 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 18.3 | 14,245 | 260,684 | 15,700 | 287,310 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 19.78 | 14,245 | 281,766 | 15,700 | 310,546 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 21.79 | 14,245 | 310,399 | 15,700 | 342,103 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 23.4 | 14,245 | 333,333 | 15,700 | 367,380 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 5.88 | 14,245 | 83,761 | 15,700 | 92,316 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 7.31 | 14,245 | 104,131 | 15,700 | 114,767 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 8.02 | 14,245 | 114,245 | 15,700 | 125,914 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 8.72 | 14,245 | 124,216 | 15,700 | 136,904 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 10.11 | 14,245 | 144,017 | 15,700 | 158,727 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 10.8 | 14,245 | 153,846 | 15,700 | 169,560 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 12.83 | 14,245 | 182,763 | 15,700 | 201,431 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 14.17 | 14,245 | 201,852 | 15,700 | 222,469 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 16.14 | 14,245 | 229,914 | 15,700 | 253,398 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 17.43 | 14,245 | 248,290 | 15,700 | 273,651 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 19.33 | 14,245 | 275,356 | 15,700 | 303,481 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 20.57 | 14,245 | 293,020 | 15,700 | 322,949 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 12.16 | 14,245 | 173,219 | 15,700 | 190,912 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 13.24 | 14,245 | 188,604 | 15,700 | 207,868 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 15.38 | 14,245 | 219,088 | 15,700 | 241,466 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 16.45 | 14,245 | 234,330 | 15,700 | 258,265 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 19.61 | 14,245 | 279,344 | 15,700 | 307,877 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 21.7 | 14,245 | 309,117 | 15,700 | 340,690 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 24.8 | 14,245 | 353,276 | 15,700 | 389,360 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 26.85 | 14,245 | 382,478 | 15,700 | 421,545 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 29.88 | 14,245 | 425,641 | 15,700 | 469,116 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 31.88 | 14,245 | 454,131 | 15,700 | 500,516 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 33.86 | 14,245 | 482,336 | 15,700 | 531,602 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 16.02 | 14,245 | 228,205 | 15,700 | 251,514 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 19.27 | 14,245 | 274,501 | 15,700 | 302,539 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 23.01 | 14,245 | 327,777 | 15,700 | 361,257 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 25.47 | 14,245 | 362,820 | 15,700 | 399,879 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 29.14 | 14,245 | 415,099 | 15,700 | 457,498 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 31.56 | 14,245 | 449,572 | 15,700 | 495,492 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 35.15 | 14,245 | 500,712 | 15,700 | 551,855 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 37.35 | 14,245 | 532,051 | 15,700 | 586,395 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 38.39 | 14,245 | 546,866 | 15,700 | 602,723 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 10.09 | 14,245 | 143,732 | 15,700 | 158,413 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 10.98 | 14,245 | 156,410 | 15,700 | 172,386 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 12.74 | 14,245 | 181,481 | 15,700 | 200,018 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 13.62 | 14,245 | 194,017 | 15,700 | 213,834 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 16.22 | 14,245 | 231,054 | 15,700 | 254,654 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 17.94 | 14,245 | 255,555 | 15,700 | 281,658 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 20.47 | 14,245 | 291,595 | 15,700 | 321,379 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 22.14 | 14,245 | 315,384 | 15,700 | 347,598 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 24.6 | 14,245 | 350,427 | 15,700 | 386,220 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 26.23 | 14,245 | 373,646 | 15,700 | 411,811 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 27.83 | 14,245 | 396,438 | 15,700 | 436,931 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 19.33 | 14,245 | 275,356 | 15,700 | 303,481 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 20.68 | 14,245 | 294,587 | 15,700 | 324,676 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 24.69 | 14,245 | 351,709 | 15,700 | 387,633 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 27.34 | 14,245 | 389,458 | 15,700 | 429,238 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 31.29 | 14,245 | 445,726 | 15,700 | 491,253 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 33.89 | 14,245 | 482,763 | 15,700 | 532,073 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 37.77 | 14,245 | 538,034 | 15,700 | 592,989 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 40.33 | 14,245 | 574,501 | 15,700 | 633,181 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 42.87 | 14,245 | 610,683 | 15,700 | 673,059 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 12.16 | 14,245 | 173,219 | 15,700 | 190,912 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 13.24 | 14,245 | 188,604 | 15,700 | 207,868 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 15.38 | 14,245 | 219,088 | 15,700 | 241,466 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 16.45 | 14,245 | 234,330 | 15,700 | 258,265 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 19.61 | 14,245 | 279,344 | 15,700 | 307,877 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 21.7 | 14,245 | 309,117 | 15,700 | 340,690 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 24.8 | 14,245 | 353,276 | 15,700 | 389,360 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 26.85 | 14,245 | 382,478 | 15,700 | 421,545 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 29.88 | 14,245 | 425,641 | 15,700 | 469,116 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 31.88 | 14,245 | 454,131 | 15,700 | 500,516 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 33.86 | 14,245 | 482,336 | 15,700 | 531,602 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 20.68 | 14,245 | 294,587 | 15,700 | 324,676 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 24.69 | 14,245 | 351,709 | 15,700 | 387,633 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 27.34 | 14,245 | 389,458 | 15,700 | 429,238 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 31.29 | 14,245 | 445,726 | 15,700 | 491,253 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 33.89 | 14,245 | 482,763 | 15,700 | 532,073 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 37.77 | 14,245 | 538,034 | 15,700 | 592,989 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 40.33 | 14,245 | 574,501 | 15,700 | 633,181 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 42.87 | 14,245 | 610,683 | 15,700 | 673,059 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 24.93 | 14,245 | 355,128 | 15,700 | 391,401 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 29.79 | 14,245 | 424,359 | 15,700 | 467,703 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 33.01 | 14,245 | 470,227 | 15,700 | 518,257 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 37.8 | 14,245 | 538,461 | 15,700 | 593,460 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 40.98 | 14,245 | 583,760 | 15,700 | 643,386 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 45.7 | 14,245 | 650,997 | 15,700 | 717,490 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 48.83 | 14,245 | 695,583 | 15,700 | 766,631 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 51.94 | 14,245 | 739,885 | 15,700 | 815,458 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 56.58 | 14,245 | 805,982 | 15,700 | 888,306 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 61.17 | 14,245 | 871,367 | 15,700 | 960,369 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 64.21 | 12,923 | 829,786 | 14,245 | 914,671 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 29.79 | 14,245 | 424,359 | 15,700 | 467,703 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 33.01 | 14,245 | 470,227 | 15,700 | 518,257 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 37.8 | 14,245 | 538,461 | 15,700 | 593,460 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 40.98 | 14,245 | 583,760 | 15,700 | 643,386 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 45.7 | 14,245 | 650,997 | 15,700 | 717,490 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 48.83 | 14,245 | 695,583 | 15,700 | 766,631 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 51.94 | 14,245 | 739,885 | 15,700 | 815,458 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 56.58 | 14,245 | 805,982 | 15,700 | 888,306 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 61.17 | 14,245 | 871,367 | 15,700 | 960,369 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 64.21 | 14,245 | 914,671 | 15,700 | 1,008,097 |
Bảng giá thép hộp đen tại Bình Định mới nhất hôm nay
Thép hộp đen tại Bình Định | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa có VAT (VNĐ/cây) | Tổng giá chưa có VAT (VNĐ/cây) | Đơn giá có VAT (VNĐ/cây) | Giá thép hộp đen tại Bình Định (VNĐ/cây) |
Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 2.41 | 12,382 | 29,841 | 13,650 | 32,897 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 3.77 | 12,382 | 46,680 | 13,650 | 51,461 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 4.08 | 12,382 | 50,519 | 13,650 | 55,692 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 4.7 | 12,382 | 58,195 | 13,650 | 64,155 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 2.41 | 12,382 | 29,841 | 13,650 | 32,897 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 2.63 | 12,382 | 32,565 | 13,650 | 35,900 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 2.84 | 12,382 | 35,165 | 13,650 | 38,766 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 3.25 | 12,382 | 40,242 | 13,650 | 44,363 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 2.79 | 12,382 | 34,546 | 13,650 | 38,084 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 3.04 | 12,382 | 37,641 | 13,650 | 41,496 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 3.29 | 12,382 | 40,737 | 13,650 | 44,909 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.4 | 3.78 | 12,382 | 46,804 | 13,650 | 51,597 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 3.54 | 12,382 | 43,832 | 13,650 | 48,321 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.1 | 3.87 | 12,382 | 47,918 | 13,650 | 52,826 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 4.2 | 12,382 | 52,004 | 13,650 | 57,330 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 4.83 | 12,382 | 59,805 | 13,650 | 65,930 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.5 | 5.14 | 11,745 | 60,369 | 12,950 | 66,563 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.8 | 6.05 | 11,745 | 71,057 | 12,950 | 78,348 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 5.43 | 12,382 | 67,234 | 13,650 | 74,120 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.1 | 5.94 | 12,382 | 73,549 | 13,650 | 81,081 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6.46 | 12,382 | 79,988 | 13,650 | 88,179 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 7.47 | 12,382 | 92,494 | 13,650 | 101,966 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.5 | 7.79 | 11,745 | 91,494 | 12,950 | 100,881 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.8 | 9.44 | 11,745 | 110,873 | 12,950 | 122,248 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.0 | 10.4 | 11,518 | 119,787 | 12,700 | 132,080 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.3 | 11.8 | 11,518 | 135,912 | 12,700 | 149,860 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.5 | 12.72 | 11,518 | 146,509 | 12,700 | 161,544 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 4.48 | 12,382 | 55,471 | 13,650 | 61,152 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.1 | 4.91 | 12,382 | 60,796 | 13,650 | 67,022 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 5.33 | 12,382 | 65,996 | 13,650 | 72,755 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6.15 | 12,382 | 76,149 | 13,650 | 83,948 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.5 | 6.56 | 11,745 | 77,047 | 12,950 | 84,952 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.8 | 7.75 | 11,745 | 91,024 | 12,950 | 100,363 |
Hộp đen 25 x 25 x 2.0 | 8.52 | 11,518 | 98,133 | 12,700 | 108,204 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6.84 | 12,382 | 84,693 | 13,650 | 93,366 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.1 | 7.5 | 12,382 | 92,865 | 13,650 | 102,375 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 8.15 | 12,382 | 100,913 | 13,650 | 111,248 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 9.45 | 12,382 | 117,010 | 13,650 | 128,993 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.5 | 10.09 | 11,745 | 118,507 | 12,950 | 130,666 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.8 | 11.98 | 11,745 | 140,705 | 12,950 | 155,141 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.0 | 13.23 | 11,518 | 152,383 | 12,700 | 168,021 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.3 | 15.06 | 11,518 | 173,461 | 12,700 | 191,262 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.5 | 16.25 | 11,518 | 187,168 | 12,700 | 206,375 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.0 | 5.43 | 12,382 | 67,234 | 13,650 | 74,120 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.1 | 5.94 | 12,382 | 73,549 | 13,650 | 81,081 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6.46 | 12,382 | 79,988 | 13,650 | 88,179 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 7.47 | 12,382 | 92,494 | 13,650 | 101,966 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.5 | 7.97 | 11,745 | 93,608 | 12,950 | 103,212 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 9.44 | 11,745 | 110,873 | 12,950 | 122,248 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.0 | 10.4 | 11,518 | 119,787 | 12,700 | 132,080 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.3 | 11.8 | 11,518 | 135,912 | 12,700 | 149,860 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.5 | 12.72 | 11,518 | 146,509 | 12,700 | 161,544 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.0 | 8.25 | 12,382 | 102,152 | 13,650 | 112,613 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.1 | 9.05 | 12,382 | 112,057 | 13,650 | 123,533 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.2 | 9.85 | 12,382 | 121,963 | 13,650 | 134,453 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.4 | 11.43 | 12,382 | 141,526 | 13,650 | 156,020 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.5 | 12.21 | 11,745 | 143,406 | 12,950 | 158,120 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.8 | 14.53 | 11,745 | 170,655 | 12,950 | 188,164 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.0 | 16.05 | 11,518 | 184,864 | 12,700 | 203,835 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.3 | 18.3 | 11,518 | 210,779 | 12,700 | 232,410 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.5 | 19.78 | 11,518 | 227,826 | 12,700 | 251,206 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.8 | 21.97 | 11,518 | 253,050 | 12,700 | 279,019 |
Hộp đen 30 x 60 x 3.0 | 23.4 | 11,518 | 269,521 | 12,700 | 297,180 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.1 | 8.02 | 12,382 | 99,304 | 13,650 | 109,473 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.2 | 8.72 | 12,382 | 107,971 | 13,650 | 119,028 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.4 | 10.11 | 12,382 | 125,182 | 13,650 | 138,002 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.5 | 10.8 | 11,745 | 126,846 | 12,950 | 139,860 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.8 | 12.83 | 11,745 | 150,688 | 12,950 | 166,149 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.0 | 14.17 | 11,518 | 163,210 | 12,700 | 179,959 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.3 | 16.14 | 11,518 | 185,901 | 12,700 | 204,978 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.5 | 17.43 | 11,518 | 200,759 | 12,700 | 221,361 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.8 | 19.33 | 11,518 | 222,643 | 12,700 | 245,491 |
Hộp đen 40 x 40 x 3.0 | 20.57 | 11,518 | 236,925 | 12,700 | 261,239 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.1 | 12.16 | 12,382 | 150,565 | 13,650 | 165,984 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.2 | 13.24 | 12,382 | 163,938 | 13,650 | 180,726 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.4 | 15.38 | 12,382 | 190,435 | 13,650 | 209,937 |
Hộp đen 40 x 80 x 3.2 | 33.86 | 11,518 | 389,999 | 12,700 | 430,022 |
Hộp đen 40 x 80 x 3.0 | 31.88 | 11,518 | 367,194 | 12,700 | 404,876 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.8 | 29.88 | 11,518 | 344,158 | 12,700 | 379,476 |
