Giá thép hộp Ánh Hoà hôm nay 05/2022 là bao nhiêu? Trong thời gian gần đây, thép hộp Ánh Hoà là một trong những thương hiệu vật liệu xây dựng nổi tiếng và rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, giá mua bán thép hộp Ánh Hoà cũng được rất nhiều người quan tâm.
Trong bài viết này, Thefinances.org sẽ cung cấp và gửi đến bạn bảng báo giá thép hộp Ánh Hoà cập nhật mới nhất 05/2022. Với nội dung này, bạn có thể đưa ra lựa chọn phù hợp, đảm bảo chất lượng của công trình mà các nhà thầu quan tâm. Cùng theo dõi thêm ngay sau đây nhé!
Báo giá thép hộp Ánh Hoà mới nhất 05/2022
Mỗi đơn vị đều có một mức chi phí không giống nhau. Mỗi công trình kiến trúc đều ước muốn có được nguồn thép tốt, giá trị vượt trội và mức giá hợp lý. Nguồn thép hộp Ánh Hoà là một sự quyết định ổn định dành cho bạn với bảng thông báo giá sắt thép chuẩn xác nhất.
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm Ánh Hòa
Quy cách thép hộp vuông mạ kẽm | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT (VNĐ/cây) | Giá có VAT (VNĐ/kg) | Giá thép có VAT (VNĐ/cây) |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.0 | 6m | 2.41 | 14,145 | 34,655 | 15,600 | 38,160 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.1 | 6m | 2.63 | 14,145 | 37,855 | 15,600 | 41,680 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.2 | 6m | 2.84 | 14,145 | 40,909 | 15,600 | 45,040 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.4 | 6m | 3.25 | 14,145 | 46,873 | 15,600 | 51,600 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.0 | 6m | 2.79 | 14,145 | 40,182 | 15,600 | 44,240 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.1 | 6m | 3.04 | 14,145 | 43,818 | 15,600 | 48,240 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.2 | 6m | 3.29 | 14,145 | 47,455 | 15,600 | 52,240 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.4 | 6m | 3.78 | 14,145 | 54,582 | 15,600 | 60,080 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.0 | 6m | 3.54 | 14,145 | 51,091 | 15,600 | 56,240 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.1 | 6m | 3.87 | 14,145 | 55,891 | 15,600 | 61,520 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.2 | 6m | 4.2 | 12,823 | 55,135 | 14,145 | 60,689 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.4 | 6m | 4.83 | 12,823 | 63,466 | 14,145 | 69,852 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.5 | 6m | 5.14 | 14,145 | 74,364 | 15,600 | 81,840 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.8 | 6m | 6.05 | 12,823 | 79,598 | 14,145 | 87,597 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.0 | 6m | 4.48 | 14,145 | 64,764 | 15,600 | 71,280 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.1 | 6m | 4.91 | 14,145 | 71,018 | 15,600 | 78,160 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.2 | 6m | 5.33 | 14,145 | 77,127 | 15,600 | 84,880 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.4 | 6m | 6.15 | 14,145 | 89,055 | 15,600 | 98,000 |
Hộp mạ kẽm 25×25 x1.5 | 6m | 6.56 | 14,145 | 95,018 | 15,600 | 104,560 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.8 | 6m | 7.75 | 14,145 | 112,327 | 15,600 | 123,600 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.0 | 6m | 5.43 | 14,145 | 78,582 | 15,600 | 86,480 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.1 | 6m | 5.94 | 14,145 | 86,000 | 15,600 | 94,640 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.2 | 6m | 6.46 | 14,145 | 93,564 | 15,600 | 102,960 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.4 | 6m | 7.47 | 14,145 | 108,255 | 15,600 | 119,120 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.5 | 6m | 7.97 | 14,145 | 115,527 | 15,600 | 127,120 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.8 | 6m | 9.44 | 14,145 | 136,909 | 15,600 | 150,640 |
Hộp mạ kẽm 30x30x2.0 | 6m | 10.4 | 14,145 | 150,873 | 15,600 | 166,000 |
Hộp mạ kẽm 30x30x2.3 | 6m | 11.8 | 14,145 | 171,236 | 15,600 | 188,400 |
Hộp mạ kẽm 30x30x2.5 | 6m | 12.72 | 14,145 | 184,618 | 15,600 | 203,120 |
Hộp mạ kẽm 40x40x0.8 | 6m | 5.88 | 14,145 | 85,127 | 15,600 | 93,680 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.0 | 6m | 7.31 | 14,145 | 105,927 | 15,600 | 116,560 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.1 | 6m | 8.02 | 14,145 | 116,255 | 15,600 | 127,920 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.2 | 6m | 8.72 | 14,145 | 126,436 | 15,600 | 139,120 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.4 | 6m | 10.11 | 14,145 | 146,655 | 15,600 | 161,360 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.5 | 6m | 10.8 | 14,145 | 156,691 | 15,600 | 172,400 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.8 | 6m | 12.83 | 14,145 | 186,218 | 15,600 | 204,880 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.0 | 6m | 14.17 | 14,145 | 205,709 | 15,600 | 226,320 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.3 | 6m | 16.14 | 14,145 | 234,364 | 15,600 | 257,840 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.5 | 6m | 17.43 | 14,145 | 253,127 | 15,600 | 278,480 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.8 | 6m | 19.33 | 14,145 | 280,764 | 15,600 | 308,880 |
Hộp mạ kẽm 40x40x3.0 | 6m | 20.57 | 14,145 | 298,800 | 15,600 | 328,720 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.1 | 6m | 10.09 | 14,145 | 146,364 | 15,600 | 161,040 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.2 | 6m | 10.98 | 14,145 | 159,309 | 15,600 | 175,280 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.4 | 6m | 12.74 | 14,145 | 184,909 | 15,600 | 203,440 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.5 | 6m | 13.62 | 14,145 | 197,709 | 15,600 | 217,520 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.8 | 6m | 16.22 | 14,145 | 235,527 | 15,600 | 259,120 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.0 | 6m | 17.94 | 14,145 | 260,545 | 15,600 | 286,640 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.3 | 6m | 20.47 | 14,145 | 297,345 | 15,600 | 327,120 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.5 | 6m | 22.14 | 14,145 | 321,636 | 15,600 | 353,840 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.8 | 6m | 24.6 | 14,145 | 357,418 | 15,600 | 393,200 |
Hộp mạ kẽm 50x50x3.0 | 6m | 26.23 | 14,145 | 381,127 | 15,600 | 419,280 |
Hộp mạ kẽm 50x50x3.2 | 6m | 27.83 | 14,145 | 404,400 | 15,600 | 444,880 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.1 | 6m | 12.16 | 14,145 | 176,473 | 15,600 | 194,160 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.2 | 6m | 13.24 | 14,145 | 192,182 | 15,600 | 211,440 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.4 | 6m | 15.38 | 14,145 | 223,309 | 15,600 | 245,680 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.5 | 6m | 16.45 | 14,145 | 238,873 | 15,600 | 262,800 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.8 | 6m | 19.61 | 14,145 | 284,836 | 15,600 | 313,360 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.0 | 6m | 21.7 | 14,145 | 315,236 | 15,600 | 346,800 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.3 | 6m | 24.8 | 14,145 | 360,327 | 15,600 | 396,400 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.5 | 6m | 26.85 | 14,145 | 390,145 | 15,600 | 429,200 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.8 | 6m | 29.88 | 14,145 | 434,218 | 15,600 | 477,680 |
Hộp mạ kẽm 60x60x3.0 | 6m | 31.88 | 14,145 | 463,309 | 15,600 | 509,680 |
Hộp mạ kẽm 60x60x3.2 | 6m | 33.86 | 14,145 | 492,109 | 15,600 | 541,360 |
Hộp mạ kẽm 75x75x1.5 | 6m | 20.68 | 14,145 | 300,400 | 15,600 | 330,480 |
Hộp mạ kẽm 75x75x1.8 | 6m | 24.69 | 14,145 | 358,727 | 15,600 | 394,640 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.0 | 6m | 27.34 | 14,145 | 397,273 | 15,600 | 437,040 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.3 | 6m | 31.29 | 14,145 | 454,727 | 15,600 | 500,240 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.5 | 6m | 33.89 | 14,145 | 492,545 | 15,600 | 541,840 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.8 | 6m | 37.77 | 14,145 | 548,982 | 15,600 | 603,920 |
Hộp mạ kẽm 75x75x3.0 | 6m | 40.33 | 14,145 | 586,218 | 15,600 | 644,880 |
Hộp mạ kẽm 75x75x3.2 | 6m | 42.87 | 14,145 | 623,164 | 15,600 | 685,520 |
Thép Hòa Phát 90x90x1.5 | 6m | 24.93 | 14,145 | 362,218 | 15,600 | 398,480 |
Hộp mạ kẽm 90x90x1.8 | 6m | 29.79 | 14,145 | 432,909 | 15,600 | 476,240 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.0 | 6m | 33.01 | 14,145 | 479,745 | 15,600 | 527,760 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.3 | 6m | 37.8 | 14,145 | 549,418 | 15,600 | 604,400 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.5 | 6m | 40.98 | 14,145 | 595,673 | 15,600 | 655,280 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.8 | 6m | 45.7 | 14,145 | 664,327 | 15,600 | 730,800 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.0 | 6m | 48.83 | 14,145 | 709,855 | 15,600 | 780,880 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.2 | 6m | 51.94 | 14,145 | 755,091 | 15,600 | 830,640 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.5 | 6m | 56.58 | 14,145 | 822,582 | 15,600 | 904,880 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.8 | 6m | 61.17 | 14,145 | 889,345 | 15,600 | 978,320 |
Hộp mạ kẽm 90x90x4.0 | 6m | 64.21 | 12,823 | 848,631 | 14,145 | 933,534 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Ánh Hòa
Quy cách thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa có VAT (VNĐ/Kg) | Tổng giá chưa có VAT (VNĐ/Cây) | Đơn giá đã có VAT (VNĐ/Kg) | Tổng giá đã có VAT (VNĐ/Cây) |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.0 | 6m | 3.45 | 14,145 | 49,782 | 15,600 | 54,800 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 14,145 | 54,436 | 15,600 | 59,920 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 14,145 | 58,945 | 15,600 | 64,880 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 14,145 | 67,964 | 15,600 | 74,800 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.0 | 6m | 5.43 | 14,145 | 78,582 | 15,600 | 86,480 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.1 | 6m | 5.94 | 14,145 | 86,000 | 15,600 | 94,640 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.2 | 6m | 6.46 | 14,145 | 93,564 | 15,600 | 102,960 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.4 | 6m | 7.47 | 14,145 | 108,255 | 15,600 | 119,120 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.5 | 6m | 7.97 | 14,145 | 115,527 | 15,600 | 127,120 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.8 | 6m | 9.44 | 14,145 | 136,909 | 15,600 | 150,640 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.0 | 6m | 10.4 | 14,145 | 150,873 | 15,600 | 166,000 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.3 | 6m | 11.8 | 14,145 | 171,236 | 15,600 | 188,400 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.5 | 6m | 12.72 | 14,145 | 184,618 | 15,600 | 203,120 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.0 | 6m | 6.84 | 14,145 | 99,091 | 15,600 | 109,040 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.1 | 6m | 7.5 | 14,145 | 108,691 | 15,600 | 119,600 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.2 | 6m | 8.15 | 14,145 | 118,145 | 15,600 | 130,000 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.4 | 6m | 9.45 | 14,145 | 137,055 | 15,600 | 150,800 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.5 | 6m | 10.09 | 14,145 | 146,364 | 15,600 | 161,040 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.8 | 6m | 11.98 | 14,145 | 173,855 | 15,600 | 191,280 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.0 | 6m | 13.23 | 14,145 | 192,036 | 15,600 | 211,280 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.3 | 6m | 15.06 | 14,145 | 218,655 | 15,600 | 240,560 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.5 | 6m | 16.25 | 14,145 | 235,964 | 15,600 | 259,600 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.0 | 6m | 8.25 | 14,145 | 119,600 | 15,600 | 131,600 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.1 | 6m | 9.05 | 14,145 | 131,236 | 15,600 | 144,400 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.2 | 6m | 9.85 | 14,145 | 142,873 | 15,600 | 157,200 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.4 | 6m | 11.43 | 14,145 | 165,855 | 15,600 | 182,480 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.5 | 6m | 12.21 | 14,145 | 177,200 | 15,600 | 194,960 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.8 | 6m | 14.53 | 14,145 | 210,945 | 15,600 | 232,080 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.0 | 6m | 16.05 | 14,145 | 233,055 | 15,600 | 256,400 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.3 | 6m | 18.3 | 14,145 | 265,782 | 15,600 | 292,400 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.5 | 6m | 19.78 | 14,145 | 287,309 | 15,600 | 316,080 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.8 | 6m | 21.79 | 14,145 | 316,545 | 15,600 | 348,240 |
Hộp mạ kẽm 30x60x3.0 | 6m | 23.4 | 14,145 | 339,964 | 15,600 | 374,000 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.1 | 6m | 12.16 | 14,145 | 176,473 | 15,600 | 194,160 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.2 | 6m | 13.24 | 14,145 | 192,182 | 15,600 | 211,440 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.4 | 6m | 15.38 | 14,145 | 223,309 | 15,600 | 245,680 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.5 | 6m | 16.45 | 14,145 | 238,873 | 15,600 | 262,800 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.8 | 6m | 19.61 | 14,145 | 284,836 | 15,600 | 313,360 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.0 | 6m | 21.7 | 14,145 | 315,236 | 15,600 | 346,800 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.3 | 6m | 24.8 | 14,145 | 360,327 | 15,600 | 396,400 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.5 | 6m | 26.85 | 14,145 | 390,145 | 15,600 | 429,200 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.8 | 6m | 29.88 | 14,145 | 434,218 | 15,600 | 477,680 |
Hộp mạ kẽm 40x80x3.0 | 6m | 31.88 | 14,145 | 463,309 | 15,600 | 509,680 |
Hộp mạ kẽm 40x80x3.2 | 6m | 33.86 | 14,145 | 492,109 | 15,600 | 541,360 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.4 | 6m | 16.02 | 14,145 | 232,618 | 15,600 | 255,920 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.5 | 6m | 19.27 | 14,145 | 279,891 | 15,600 | 307,920 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.8 | 6m | 23.01 | 14,145 | 334,291 | 15,600 | 367,760 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.0 | 6m | 25.47 | 14,145 | 370,073 | 15,600 | 407,120 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.3 | 6m | 29.14 | 14,145 | 423,455 | 15,600 | 465,840 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.5 | 6m | 31.56 | 14,145 | 458,655 | 15,600 | 504,560 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.8 | 6m | 35.15 | 14,145 | 510,873 | 15,600 | 562,000 |
Hộp mạ kẽm 40x100x3.0 | 6m | 37.35 | 14,145 | 542,873 | 15,600 | 597,200 |
Hộp mạ kẽm 40x100x3.2 | 6m | 38.39 | 14,145 | 558,000 | 15,600 | 613,840 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.4 | 6m | 19.33 | 14,145 | 280,764 | 15,600 | 308,880 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.5 | 6m | 20.68 | 14,145 | 300,400 | 15,600 | 330,480 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.8 | 6m | 24.69 | 14,145 | 358,727 | 15,600 | 394,640 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.0 | 6m | 27.34 | 14,145 | 397,273 | 15,600 | 437,040 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.3 | 6m | 31.29 | 14,145 | 454,727 | 15,600 | 500,240 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.5 | 6m | 33.89 | 14,145 | 492,545 | 15,600 | 541,840 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.8 | 6m | 37.77 | 14,145 | 548,982 | 15,600 | 603,920 |
Hộp mạ kẽm 50x100x3.0 | 6m | 40.33 | 14,145 | 586,218 | 15,600 | 644,880 |
Hộp mạ kẽm 50x100x3.2 | 6m | 42.87 | 14,145 | 623,164 | 15,600 | 685,520 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.0 | 6m | 48.83 | 14,145 | 709,855 | 15,600 | 780,880 |
Hộp mạ kẽm 60x120x1.8 | 6m | 29.79 | 14,145 | 432,909 | 15,600 | 476,240 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.0 | 6m | 33.01 | 14,145 | 479,745 | 15,600 | 527,760 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.3 | 6m | 37.8 | 14,145 | 549,418 | 15,600 | 604,400 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.5 | 6m | 40.98 | 14,145 | 595,673 | 15,600 | 655,280 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.8 | 6m | 45.7 | 14,145 | 664,327 | 15,600 | 730,800 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.0 | 6m | 48.83 | 14,145 | 709,855 | 15,600 | 780,880 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.2 | 6m | 51.94 | 14,145 | 755,091 | 15,600 | 830,640 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.5 | 6m | 56.58 | 14,145 | 822,582 | 15,600 | 904,880 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.8 | 6m | 61.17 | 14,145 | 889,345 | 15,600 | 978,320 |
Hộp mạ kẽm 60x120x4.0 | 6m | 64.21 | 14,145 | 933,564 | 15,600 | 1,026,960 |
Bảng giá thép hộp vuông đen Ánh Hòa
Quy cách thép hộp vuông đen | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa có VAT (VNĐ/kg) | Đơn giá đã có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá đã có VAT (VNĐ/kg) |
Hộp đen 200x200x5 | 6m | 182.75 | 12,555 | 2,367,209 | 13,851 | 2,603,970 |
Hộp đen 14x14x1.0 | 6m | 2.41 | 12,282 | 30,163 | 13,550 | 33,220 |
Hộp đen 14x14x1.1 | 6m | 2.63 | 12,282 | 32,953 | 13,550 | 36,289 |
Hộp đen 14x14x1.2 | 6m | 2.84 | 12,282 | 35,616 | 13,550 | 39,218 |
Hộp đen 14x14x1.4 | 6m | 3.25 | 12,282 | 40,816 | 13,550 | 44,938 |
Hộp đen 16x16x1.0 | 6m | 2.79 | 12,282 | 34,982 | 13,550 | 38,521 |
Hộp đen 16x16x1.1 | 6m | 3.04 | 12,282 | 38,153 | 13,550 | 42,008 |
Hộp đen 16x16x1.2 | 6m | 3.29 | 12,282 | 41,323 | 13,550 | 45,496 |
Hộp đen 16x16x1.4 | 6m | 3.78 | 12,282 | 47,537 | 13,550 | 52,331 |
Hộp đen 20x20x1.0 | 6m | 3.54 | 12,282 | 44,494 | 13,550 | 48,983 |
Hộp đen 20x20x1.1 | 6m | 3.87 | 12,282 | 48,679 | 13,550 | 53,587 |
Hộp đen 20x20x1.2 | 6m | 4.2 | 12,282 | 52,864 | 13,550 | 58,190 |
Hộp đen 20x20x1.4 | 6m | 4.83 | 12,282 | 60,853 | 13,550 | 66,979 |
Hộp đen 20x20x1.5 | 6m | 5.14 | 11,645 | 61,514 | 12,850 | 67,705 |
Hộp đen 20x20x1.8 | 6m | 6.05 | 11,645 | 72,475 | 12,850 | 79,763 |
Hộp đen 25x25x1.0 | 6m | 4.48 | 12,282 | 56,415 | 13,550 | 62,096 |
Hộp đen 25x25x1.1 | 6m | 4.91 | 12,282 | 61,868 | 13,550 | 68,095 |
Hộp đen 25x25x1.2 | 6m | 5.33 | 12,282 | 67,194 | 13,550 | 73,954 |
Hộp đen 25x25x1.4 | 6m | 6.15 | 12,282 | 77,593 | 13,550 | 85,393 |
Hộp đen 25x25x1.5 | 6m | 6.56 | 11,645 | 78,618 | 12,850 | 86,520 |
Hộp đen 25x25x1.8 | 6m | 7.75 | 11,645 | 92,952 | 12,850 | 102,288 |
Hộp đen 25x25x2.0 | 6m | 8.52 | 11,418 | 100,291 | 12,600 | 110,360 |
Hộp đen 30x30x1.0 | 6m | 5.43 | 12,282 | 68,462 | 13,550 | 75,349 |
Hộp đen 30x30x1.1 | 6m | 5.94 | 12,282 | 74,930 | 13,550 | 82,463 |
Hộp đen 30x30x1.2 | 6m | 6.46 | 12,282 | 81,525 | 13,550 | 89,717 |
Hộp đen 30x30x1.4 | 6m | 7.47 | 12,282 | 94,333 | 13,550 | 103,807 |
Hộp đen 30x30x1.5 | 6m | 7.97 | 11,645 | 95,602 | 12,850 | 105,203 |
Hộp đen 30x30x1.8 | 6m | 9.44 | 11,645 | 113,309 | 12,850 | 124,680 |
Hộp đen 30x30x2.0 | 6m | 10.4 | 11,418 | 122,509 | 12,600 | 134,800 |
Hộp đen 30x30x2.3 | 6m | 11.8 | 11,418 | 139,055 | 12,600 | 153,000 |
Hộp đen 30x30x2.5 | 6m | 12.72 | 11,418 | 149,927 | 12,600 | 164,960 |
Hộp đen 40x40x1.1 | 6m | 8.02 | 12,282 | 101,308 | 13,550 | 111,479 |
Hộp đen 40x40x1.2 | 6m | 8.72 | 12,282 | 110,185 | 13,550 | 121,244 |
Hộp đen 40x40x1.4 | 6m | 10.11 | 12,282 | 127,813 | 13,550 | 140,635 |
Hộp đen 40x40x1.5 | 6m | 10.8 | 11,645 | 129,691 | 12,850 | 142,700 |
Hộp đen 40x40x1.8 | 6m | 12.83 | 11,645 | 154,143 | 12,850 | 169,598 |
Hộp đen 40x40x2.0 | 6m | 14.17 | 11,418 | 167,064 | 12,600 | 183,810 |
Hộp đen 40x40x2.3 | 6m | 16.14 | 11,418 | 190,345 | 12,600 | 209,420 |
Hộp đen 40x40x2.5 | 6m | 17.43 | 11,418 | 205,591 | 12,600 | 226,190 |
Hộp đen 40x40x2.8 | 6m | 19.33 | 11,418 | 228,045 | 12,600 | 250,890 |
Hộp đen 40x40x3.0 | 6m | 20.57 | 11,418 | 242,700 | 12,600 | 267,010 |
Hộp đen 50x50x1.1 | 6m | 10.09 | 12,282 | 127,560 | 13,550 | 140,356 |
Hộp đen 50x50x1.2 | 6m | 10.98 | 12,282 | 138,846 | 13,550 | 152,771 |
Hộp đen 50x50x1.4 | 6m | 12.74 | 12,282 | 161,166 | 13,550 | 177,323 |
Hộp đen 50x50x3.2 | 6m | 27.83 | 11,418 | 328,500 | 12,600 | 361,390 |
Hộp đen 50x50x3.0 | 6m | 26.23 | 11,418 | 309,591 | 12,600 | 340,590 |
Hộp đen 50x50x2.8 | 6m | 24.6 | 11,418 | 290,327 | 12,600 | 319,400 |
Hộp đen 50x50x2.5 | 6m | 22.14 | 11,418 | 261,255 | 12,600 | 287,420 |
Hộp đen 50x50x2.3 | 6m | 20.47 | 11,418 | 241,518 | 12,600 | 265,710 |
Hộp đen 50x50x2.0 | 6m | 17.94 | 11,418 | 211,618 | 12,600 | 232,820 |
Hộp đen 50x50x1.8 | 6m | 16.22 | 11,645 | 194,977 | 12,850 | 214,515 |
Hộp đen 50x50x1.5 | 6m | 13.62 | 11,645 | 163,659 | 12,850 | 180,065 |
Hộp đen 60x60x1.1 | 6m | 12.16 | 12,282 | 153,811 | 13,550 | 169,232 |
Hộp đen 60x60x1.2 | 6m | 13.24 | 12,282 | 167,507 | 13,550 | 184,298 |
Hộp đen 60x60x1.4 | 6m | 15.38 | 12,282 | 194,646 | 13,550 | 214,151 |
Hộp đen 60x60x1.5 | 6m | 16.45 | 11,645 | 197,748 | 12,850 | 217,563 |
Hộp đen 60x60x1.8 | 6m | 19.61 | 11,645 | 235,811 | 12,850 | 259,433 |
Hộp đen 60x60x2.0 | 6m | 21.7 | 11,418 | 256,055 | 12,600 | 281,700 |
Hộp đen 60x60x2.3 | 6m | 24.8 | 11,418 | 292,691 | 12,600 | 322,000 |
Hộp đen 60x60x2.5 | 6m | 26.85 | 11,418 | 316,918 | 12,600 | 348,650 |
Hộp đen 60x60x2.8 | 6m | 29.88 | 11,418 | 352,727 | 12,600 | 388,040 |
Hộp đen 60x60x3.0 | 6m | 31.88 | 11,418 | 376,364 | 12,600 | 414,040 |
Hộp đen 60x60x3.2 | 6m | 33.86 | 11,418 | 399,764 | 12,600 | 439,780 |
Hộp đen 90x90x1.5 | 6m | 24.93 | 11,645 | 299,893 | 12,850 | 329,923 |
Hộp đen 90x90x1.8 | 6m | 29.79 | 11,645 | 358,434 | 12,850 | 394,318 |
Hộp đen 90x90x2.0 | 6m | 33.01 | 11,418 | 389,718 | 12,600 | 428,730 |
Hộp đen 90x90x2.3 | 6m | 37.8 | 11,418 | 446,327 | 12,600 | 491,000 |
Hộp đen 90x90x2.5 | 6m | 40.98 | 11,418 | 483,909 | 12,600 | 532,340 |
Hộp đen 90x90x2.8 | 6m | 45.7 | 11,418 | 539,691 | 12,600 | 593,700 |
Hộp đen 90x90x3.0 | 6m | 48.83 | 11,418 | 576,682 | 12,600 | 634,390 |
Hộp đen 90x90x3.2 | 6m | 51.94 | 11,418 | 613,436 | 12,600 | 674,820 |
Hộp đen 90x90x3.5 | 6m | 56.58 | 11,418 | 668,273 | 12,600 | 735,140 |
Hộp đen 90x90x3.8 | 6m | 61.17 | 11,418 | 722,518 | 12,600 | 794,810 |
Hộp đen 90x90x4.0 | 6m | 64.21 | 11,418 | 758,445 | 12,600 | 834,330 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật đen Ánh Hòa
Quy cách thép hộp vuông đen | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa có VAT (VNĐ/Cây) | Đơn giá đã có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá đã có VAT (VNĐ/Cây) |
Hộp đen 13x26x1.0 | 6m | 2.41 | 12,282 | 30,163 | 13,550 | 33,220 |
Hộp đen 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 12,282 | 47,410 | 13,550 | 52,192 |
Hộp đen 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 12,282 | 51,342 | 13,550 | 56,516 |
Hộp đen 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 12,282 | 59,205 | 13,550 | 65,165 |
Hộp đen 25x50x1.0 | 6m | 6.84 | 12,282 | 86,344 | 13,550 | 95,018 |
Hộp đen 25x50x1.1 | 6m | 7.5 | 12,282 | 94,714 | 13,550 | 104,225 |
Hộp đen 25x50x1.2 | 6m | 8.15 | 12,282 | 102,957 | 13,550 | 113,293 |
