Giá cá tai tượng hôm nay 03/2023 là bao nhiêu? Trong thời gian gần đây, cá tai tượng ngày càng trở nên phổ biến khi nhu cầu tiêu thụ tại thị trường Việt Nam khá cao. Bên cạnh đó, giá mua cá tai tượng cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Trong bài viết này, Thefinances.org sẽ cung cấp và gửi đến bạn giá cá tai tượng cập nhật mới nhất 03/2023. Với nội dung này, bạn có thể đưa ra lựa chọn nơi cung cấp thịt uy tín và chất lượng, đảm bảo sức khoẻ của người tiêu dùng. Cùng theo dõi thêm ngay sau đây nhé!
Báo giá cá tai tượng mới nhất 03/2023
Mỗi loại cá thường có mức giá không giống nhau. Khách hàng đều mong muốn có được nguồn cá chất lượng với mức giá hợp lý. Việc tìm được nguồn cung cấp uy tín, giá thành phải chăng, với bảng báo giá ổn định sẽ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho người tiêu dùng.
Bảng giá cá tai tượng mới nhất hôm nay
Tên mặt hàng | Thị trường | Giá dao động | Đơn vị tính |
Cá tai tượng | Hà Nội | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Tp HCM | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Đà Nẵng | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Hải Phòng | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | An Giang | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bà Rịa Vũng Tàu | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bắc Giang | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bắc Cạn | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bạc Liêu | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bắc Ninh | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bến Tre | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bình Định | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bình Dương | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bình Phước | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bình Thuận | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Cà Mau | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Cao Bằng | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Đắk Lắk | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Đắk Nông | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Điện Biên | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Đồng Nai | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Đồng Tháp | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Gia Lai | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Hà Giang | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Hà Nam | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Hà Tỉnh | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Hải Dương | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Hòa Bình | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Hưng Yên | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Khánh Hòa | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Kiên Giang | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Kon Tum | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Lai Châu | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Lâm Đồng | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Lạng Sơn | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Lào Cai | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Long An | 85.000 – 155.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Nam Định | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Nghệ An | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Ninh Thuận | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Phú Thọ | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Quảng Bình | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Quảng Nam | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Quảng Ngãi | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Quảng Ninh | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Quảng Trị | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Sóc Trăng | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Sơn La | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Tây Ninh | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Thái Bình | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Thái Nguyên | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Thanh Hóa | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Thừa Thiên Huế | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Tiền Giang | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Trà Vinh | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Tuyên Quang | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Vĩnh Long | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Vĩnh Phúc | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Yên Bái | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Phú Yên | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Cần Thơ | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Tên mặt hàng | Thị trường | Giá dao động | Đơn vị tính |
Cá tai tượng | Hà Nội | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Tp HCM | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Đà Nẵng | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Hải Phòng | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | An Giang | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bà Rịa Vũng Tàu | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bắc Giang | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bắc Cạn | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bạc Liêu | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bắc Ninh | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bến Tre | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bình Định | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bình Dương | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bình Phước | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Bình Thuận | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Cà Mau | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Cao Bằng | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Đắk Lắk | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Đắk Nông | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Điện Biên | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Đồng Nai | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Đồng Tháp | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Gia Lai | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Hà Giang | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Hà Nam | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Hà Tỉnh | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Hải Dương | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Hòa Bình | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Hưng Yên | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Khánh Hòa | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Kiên Giang | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Kon Tum | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Lai Châu | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Lâm Đồng | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Lạng Sơn | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Lào Cai | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Long An | 85.000 – 155.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Nam Định | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Nghệ An | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Ninh Thuận | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Phú Thọ | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Quảng Bình | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Quảng Nam | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Quảng Ngãi | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Quảng Ninh | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Quảng Trị | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Sóc Trăng | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Sơn La | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Tây Ninh | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Thái Bình | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Thái Nguyên | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Thanh Hóa | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Thừa Thiên Huế | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Tiền Giang | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Trà Vinh | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Tuyên Quang | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Vĩnh Long | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Vĩnh Phúc | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Yên Bái | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Phú Yên | 85.000 – 165.000 | Vnđ/kg |
Cá tai tượng | Cần Thơ | 85.000 – 150.000 | Vnđ/kg |
Thị trường cá tai tượng hiện nay?

Thị trường cá tai tượng hiện nay?
Cá tai tượng thương phẩm rất ngon và bổ dưỡng nên được rất nhiều người ưu chuộng, công thêm giá bán không cao lắm phù hợp với nhiều đối tượng chính vì thế mà cá tai tượng tiêu thụ với chiều hướng ngày một gia tăng hiện nay.
Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp thì nguồn thực phẩm trở nên là nhu cầu thiết yếu của mỗi gia đình cho nên cá tai tượng càng trở nên có giá trị cả về mặt dưỡng chất cà cả về mặt giá trị thương mại nữa.
Ngoài ra thì với dân chơi cá cảnh thì cá phát tài cũng ngày càng được ưu chuộng bởi màu sắc sặc sở, nhất là màu đỏ với quan điểm mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ nên được nhiều người ưu thích.
Cá tai tượng là cá gì?

Cá tai tượng là cá gì?
Đây là một giống cá nước ngọt thường sống trong các vùng nước lặng tại các ao hồ sông suối thuộc khu vực Đông Nam Á là chủ yếu. Chúng có tên khoa học là Osphronemus goramy và có thể thích nghi với điều kiện khắc nghiệt của môi trường sống minh chứng là trong các ao hồ dơ bẩn, thiếu ô xy hay môi trường nước lợ cá tai tượng đều có thể sống tốt.
Cá tai tượng không chỉ là nguồn thực phẩm cung cấp cho con người hằng ngày mà nhiều giống cá tai tượng có ngoại hình đẹp, bắt mắt được các dân chơi cá cảnh chọn nuôi để làm cảnh và mang giá trị về mặt phong thủy là đem lại tài lộc cho gia chủ. Bởi vậy chúng còn có tên gọi khác là cá phát tài.
Đặc điểm của cá tai tượng

Đặc điểm của cá tai tượng
Chúng là loại cá có sức sống tốt, có thể thích nghi nhiều môi trường như nước ngọt, nước lợ, thậm chí nước có PH bằng 4 hay độ mặn 6 phần nghìn cá tai tượng vẫn sống được.
Thân hình nhìn chung hơi dẹt và dài gấp đôi so với bề ngang, có mõm nhọn và miệng khá rộng, vây lưng dài, vây đuôi tròn.
Cá tai tượng thuộc dòng cá có trọng lượng tương đối, con có độ tuổi 1 năm thường rơi tầm 0,5 kg và con nuôi trên 3 năm trọng lượng đạt trên 1,5 kg.
Giống cá này thuộc dạng ăn tạp và thức ăn của chúng chủ yếu lừ thực vật thủy sinh như rong reo, bèo, cỏ và chúng có thể ăn các động vật phù du nhỏ.
Cá tai tượng có lớp vảy tròn, lớn và khá cứng có màu sắc đặc trưng là màu xám bạc và phần vây ngực nhỏ nhưng vây lưng và vây bụng nằm nửa sau con cá, to và kéo dài đến gần vây đuôi.
Cá tai tượng có mấy loại
Hiện nay có rất nhiều loại cá tai tượng với các đặc điểm hình thái đặc trưng riêng của mỗi loại khác nhau đôi chút mà người ta chia ra thành các tên gọi để dễ phân biệt như:
- Cá tai tượng vàng
- Cá tai tượng trắng
- Cá tai tượng đỏ
- Cá tai tượng da beo