Giá cá rô đồng hôm nay 05/2023 là bao nhiêu? Trong thời gian gần đây, cá rô đồng ngày càng trở nên phổ biến khi nhu cầu tiêu thụ tại thị trường Việt Nam khá cao. Bên cạnh đó, giá mua cá rô đồng cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Trong bài viết này, Thefinances.org sẽ cung cấp và gửi đến bạn giá cá rô đồng cập nhật mới nhất 05/2023. Với nội dung này, bạn có thể đưa ra lựa chọn nơi cung cấp thịt uy tín và chất lượng, đảm bảo sức khoẻ của người tiêu dùng. Cùng theo dõi thêm ngay sau đây nhé!
Báo giá cá rô đồng mới nhất 05/2023
Mỗi loại cá thường có mức giá không giống nhau. Khách hàng đều mong muốn có được nguồn cá chất lượng với mức giá hợp lý. Việc tìm được nguồn cung cấp uy tín, giá thành phải chăng, với bảng báo giá ổn định sẽ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho người tiêu dùng.
Bảng giá cá rô đồng mới nhất hôm nay
Tên mặt hàng | Thị trường | Giá dao động | Đơn vị tính |
Cá rô đồng | Hà Nội | 70.000 – 110.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Tp HCM | 70.000 – 110.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Đà Nẵng | 70.000 – 110.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Hải Phòng | 70.000 – 110.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | An Giang | 60.000 – 90.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Bà Rịa Vũng Tàu | 70.000 – 110.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Bắc Giang | 70.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Bắc Cạn | 70.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Bạc Liêu | 60.000 – 90.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Bắc Ninh | 70.000 – 110.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Bến Tre | 60.000 – 90.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Bình Định | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Bình Dương | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Bình Phước | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Bình Thuận | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Cà Mau | 60.000 – 90.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Cao Bằng | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Đắk Lắk | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Đắk Nông | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Điện Biên | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Đồng Nai | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Đồng Tháp | 60.000 – 90.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Gia Lai | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Hà Giang | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Hà Nam | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Hà Tỉnh | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Hải Dương | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Hòa Bình | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Hưng Yên | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Khánh Hòa | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Kiên Giang | 60.000 – 90.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Kon Tum | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Lai Châu | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Lâm Đồng | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Lạng Sơn | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Lào Cai | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Long An | 70.000 – 110.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Nam Định | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Nghệ An | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Ninh Thuận | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Phú Thọ | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Quảng Bình | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Quảng Nam | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Quảng Ngãi | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Quảng Ninh | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Quảng Trị | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Sóc Trăng | 60.000 – 90.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Sơn La | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Tây Ninh | 60.000 – 90.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Thái Bình | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Thái Nguyên | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Thanh Hóa | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Thừa Thiên Huế | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Tiền Giang | 60.000 – 90.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Trà Vinh | 60.000 – 90.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Tuyên Quang | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Vĩnh Long | 60.000 – 90.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Vĩnh Phúc | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Yên Bái | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Phú Yên | 60.000 – 100.000 | Vnđ/kg |
Cá rô đồng | Cần Thơ | 60.000 – 90.000 | Vnđ/kg |
Đôi nét về cá rô đồng

Đôi nét về cá rô đồng
Cá rô đồng hay gọi là cá rô là một loại cá nước ngọt có tên khoa học là Anabas testudineus chúng phân bố chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc, Ấn Độ, các nước Đông Nam Á và số ít ở Úc và Châu Phi. Chúng có thịt rất béo, thơm và dai nhưng lại nhiều xương.
Cá rô thuộc loại cá tương đối bé, con lớn cực đại chỉ có thể đạt tối đa chiều dài 250mm và thân hình có màu xanh từ xám đến hơi nhạt, phần bụng có màu trắng sáng hơn so với phần lưng, sau đuôi có một chấm đỏ màu thẩm và sau 2 mang cũng có 1 chấm đỏ nhỏ.
Môi trường sống của cá rô đồng là các cánh đồng ruộng lúa, ao hồ, sông suối, mương rãnh, kênh rạch, đầm lầy… Chúng sinh trưởng và phát triển khá tốt với khoảng nhiệt độ nước từ 22 – 30 độ C, thời gian để 1 con cá rô trưởng thành rơi tầm 7,5 đến 8 tháng và trọng lượng đạt từ 50 – 70 gam/con.
Cá rô đồng có nuôi được không?

Cá rô đồng có nuôi được không?
Do đây là một loại cá rất dễ bắt nên việc khai thác với kiểu hủy diệt như dùng xung điện kích, đánh thuốc hay kéo lưới quét sạch từ con lớn đến con bé cộng thêm môi trường sống ngoài ruộng đồng bị ô nhiểm nặng bởi thuốc trừ sâu thuốc hóa học của con người phun cho lúa ngày càng nhiều làm cho cá rô đồng ngoài tự nhiên trở nên khan hiếm dần.
Nắm bắt được tình hình trên, thêm với việc nhu cầu tiêu thụ loại cá này đang tăng cao cho nên nhiều hộ gia đình đã mạnh dạng đầu tư phát triển mô hình nuôi cá rô đồng xen canh trong ruộng lúa hay trong các ao hồ bước đầu rất thành công và đã cung cấp ra ngoài thị trường trong thời gian gần đây.
Cá rô đồng rất dễ nuôi và là loài ăn tạp nên bạn chỉ cần mua cá rô giống tại các cơ sở chuyên ươm giống về và thả chúng trong môi trường nuôi thích hợp và cho ăn đầy đủ với các loại thức ăn đơn giản dễ tìm như các loại hạt mầm, thực vật non mềm và các động vật cở nhỏ như tép và giun…để cá tăng trưởng nhanh thì bạn có thể cho ăn thêm bột cám công nghiệp dạng viên.
Thị trường cá rô đồng hiện nay ra sao?

Thị trường cá rô đồng hiện nay ra sao?
Từ xa xưa cá rô gắn liền với những người dân quê nhất là vùng sông nước cho nên đã trở thành món ăn đậm nét văn hóa nơi đây và thường xuyên xuất hiện trong bữa cơm gia đình. Không những thế những người con xa xứ lên thành phố làm ăn lập nghiệp cũng không quên được tuổi thơ đã gắn liền với những chú cá rô đồng. Chính vì thế mà nhu cầu tiêu thụ cá rô đồng lan rộng khắp từ nông thôn đến thị thành.
Cá rô đồng mang lại giá trị dinh dưỡng cao nhưng giá cả cũng được xếp vào loại tương đối chấp nhận được, không quá cao nên đây là sự chọn lựa của rất nhiều hộ gia đình trong tình cảnh dịch bệnh Covid đang hoành hoành làm cho kinh tế gặp khó khăn chính vì thế mà lượng tiêu thụ loại cá này không ngừng tăng cao trong thời gian gần đây.
Không giống như các mặt hàng khác phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh không thể tiêu thụ được thì cá rô đồng lại là 1 trong số nhu yếu phẩm thiết yếu cho nên không sợ bị ế ẩm mà ngược lại thì nguồn cung không đủ phục vụ cho nhu cầu.