Bảng giá Vàng Gia Lai hôm nay 04/12/2024
Màu đỏ: Giá giảm so với giá gần nhất
Màu xanh: Giá tăng so với giá gần nhất
Khu vực | Hệ thống | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|---|
Bà Rịa – Vũng Tàu | sjc | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 74,660,000 | 76,260,000 | 1,600,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 74,660,000 | 76,360,000 | 1,700,000 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 74,560,000 | 75,560,000 | 1,000,000 | ||
Vàng nữ trang 99% | 72,812,000 | 74,812,000 | 2,000,000 | ||
Vàng nữ trang 75% | 54,341,000 | 56,841,000 | 2,500,000 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 41,731,000 | 44,231,000 | 2,500,000 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 29,197,000 | 31,697,000 | 2,500,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 74,460,000 | 76,160,000 | 1,700,000 |
- Giá vàng Bà Rịa – Vũng Tàu loại Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ hôm nay là 74.660 VND/lượng - 76.260 VND/lượng so với giá hôm qua là 59.771 VND/lượng - 61.388 VND/lượng
- Giá vàng Bà Rịa – Vũng Tàu loại Vàng nữ trang 99,99% hôm nay là 74.560 VND/lượng - 75.560 VND/lượng so với giá hôm qua là 62.192 VND/lượng - 64.259 VND/lượng
- Giá vàng Bà Rịa – Vũng Tàu loại Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ hôm nay là 74.460 VND/lượng - 76.160 VND/lượng so với giá hôm qua là 84.210 VND/lượng - 86.477 VND/lượng
Biểu đồ phân tích giá Vàng Gia Lai
Biểu đồ giá vàng 24h qua tại Gia Lai cập nhật mới nhất vào ngày 04/12/2024