Lãi suất ngân hàng Nam Á Bank
Trong bối cảnh truyền thông kỹ thuật số ngày càng phát triển, hãy gặp Duy Phương, một nhà văn nội dung có tài năng xuất sắc với ngồi bút mạnh mẽ và hấp dẫn đã mang lại cho đọc giả nhiều thông tin hữu ích và giá trị.
Lãi suất là một trong những yếu tố quan trọng được khách hàng quan tâm khi lựa chọn ngân hàng để gửi tiền. Với mong muốn cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ tài chính tốt nhất, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á Bank đã liên tục cập nhật và điều chỉnh lãi suất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Hiện nay, Nam Á Bank đang áp dụng lãi suất hấp dẫn cho các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm với mức lãi suất từ 4,5% đến 6,8% tùy thuộc vào thời gian gửi và số tiền gửi. Đặc biệt, khách hàng có thể lựa chọn các gói tiết kiệm có lãi suất ưu đãi và nhiều ưu đãi khác như miễn phí phí giao dịch, tặng quà tặng, thẻ ưu đãi, v.v.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Nam Á tháng 01/2024 dao động từ 0,5% đến 5,9%/năm. Lãi suất Nam Á kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là %/năm, %/năm, %/năm.
Mức lãi suất cao nhất là 5,9%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức VND dành cho khách hàng cá nhân gửi thường lãnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn 18 tháng, 19 tháng, 20 tháng, 21 tháng, 22 tháng, 23 tháng, 25 tháng, 26 tháng, 27 tháng, 28 tháng, 29 tháng, 30 tháng, 31 tháng, 32 tháng, 33 tháng, 34 tháng, 35 tháng.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Lãi suất | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | Trả trước | Hàng tháng | Hàng quý | Hàng 6 tháng | |
Không kỳ hạn | 0,50% | - | - | - | - |
7 ngày, từ 7 - 13 ngàygày | 0,50% | - | - | - | - |
14 ngày, từ 14 - 20 ngàygày | 0,50% | - | - | - | - |
21 ngày, từ 21 - 29 ngàygày | 0,50% | - | - | - | - |
1 , từ 30 - 59 ngàygày | 3,30% | 3,29% | - | - | - |
2 , từ 60 - 89 ngàygày | 3,30% | 3,28% | 3,29% | - | - |
3 , từ 90 - 119 ngàygày | 4,00% | 3,96% | 3,98% | - | - |
4 , từ 120 - 149 ngàygày | 4,20% | 4,14% | 4,17% | - | - |
5 , từ 150 - 179 ngàygày | 4,20% | 4,12% | 4,17% | - | - |
6 , từ 180 - 29 ngàygày | 4,70% | 4,59% | 4,65% | 4,67% | - |
7 , từ 210 - 239 ngàygày | 4,70% | 4,57% | 4,64% | - | - |
8 , từ 240 - 269 ngàygày | 4,70% | 4,55% | 4,63% | - | - |
9 , từ 270 - 299 ngàygày | 5,00% | 4,81% | 4,91% | 4,93% | - |
10 , từ 30 - 329 ngàygày | 5,00% | 4,80% | 4,90% | - | - |
11 , từ 330 - 364 ngàygày | 5,00% | 4,78% | 4,89% | - | - |
12 , 365 ngàygày | - | 5,21% | 5,36% | 5,39% | 5,42% |
13 tháng | - | 5,19% | 5,35% | - | - |
14 tháng | 5,50% | 5,16% | 5,34% | - | - |
15 tháng | 5,50% | 5,14% | 5,33% | 5,35% | - |
16 tháng | 5,50% | 5,12% | 5,31% | - | - |
17 tháng | 5,50% | 5,10% | 5,30% | - | - |
18 tháng | 5,90% | 5,42% | 5,66% | 5,69% | 5,73% |
19 tháng | 5,90% | 5,39% | 5,65% | - | - |
20 tháng | 5,90% | 5,37% | 5,64% | - | - |
21 tháng | 5,90% | 5,34% | 5,62% | 5,65% | - |
22 tháng | 5,90% | 5,32% | 5,61% | - | - |
23 tháng | 5,90% | 5,30% | 5,60% | - | - |
24 tháng | - | 5,27% | 5,59% | 5,61% | 5,65% |
25 tháng | 5,90% | 5,25% | 5,57% | - | - |
26 tháng | 5,90% | 5,23% | 5,56% | - | - |
27 tháng | 5,90% | 5,20% | 5,55% | 5,57% | - |
28 tháng | 5,90% | 5,18% | 5,54% | - | - |
29 tháng | 5,90% | 5,16% | 5,52% | - | - |
30 tháng | 5,90% | 5,14% | 5,51% | 5,54% | 5,57% |
31 tháng | 5,90% | 5,11% | 5,50% | - | - |
32 tháng | 5,90% | 5,09% | 5,49% | - | - |
33 tháng | 5,90% | 5,07% | 5,48% | 5,50% | - |
34 tháng | 5,90% | 5,05% | 5,46% | - | - |
35 tháng | 5,90% | 5,03% | 5,45% | - | - |
36 tháng | - | 5,01% | 5,44% | 5,46% | 5,50% |
Ghi chú: Lãi suất kỳ hạn 13 tháng ở bảng trên chỉ áp dụng với lượng tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên. Đối với các khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng gửi kỳ hạn 13 tháng sẽ áp dụng lãi suất kỳ hạn 12 tháng.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Lãi suất |
---|---|
7 ngày | 0,50% |
14 ngày | 0,50% |
21 ngày | 0,50% |
1 tháng | 3,30% |
2 tháng | 3,30% |
3 tháng | 4,00% |
4 tháng | 4,20% |
5 tháng | 4,20% |
6 tháng | 4,90% |
7 tháng | 4,90% |
8 tháng | 4,90% |
9 tháng | 5,20% |
10 tháng | 5,20% |
11 tháng | 5,20% |
12 tháng | 5,70% |
13 tháng | 5,70% |
14 tháng | 5,70% |
15 tháng | 5,70% |
16 tháng | 5,70% |
17 tháng | 5,70% |
18 tháng | 6,10% |
24 tháng | 6,10% |
36 tháng | 6,10% |
Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn.
Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, AUD) dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất cuối kỳ | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | EUR | AUD | |||
Không kỳ hạn | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
Có kỳ hạn | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn tiền gửi USD hưởng lãi suất không kỳ hạn là 0.00%/năm.
Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á Bank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập tại Việt Nam. Dưới đây là các loại hình dịch vụ lãi suất của Nam Á Bank:
- Lãi suất tiết kiệm: Nam Á Bank cung cấp nhiều loại hình tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn, bao gồm tiết kiệm truyền thống, tiết kiệm trực tuyến, tiết kiệm định kỳ, và tiết kiệm ưu đãi.
- Lãi suất cho vay: Nam Á Bank cung cấp nhiều loại hình cho vay với lãi suất thấp, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô, vay tiêu dùng, và vay thấu chi.
- Lãi suất huy động vốn: Nam Á Bank cũng cung cấp các sản phẩm huy động vốn với lãi suất hấp dẫn, bao gồm tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi không kỳ hạn, và tiền gửi có kỳ hạn.
- Lãi suất cho các sản phẩm tài chính: Nam Á Bank cung cấp các sản phẩm tài chính khác nhau như chứng khoán, quỹ đầu tư, và bảo hiểm với lãi suất phù hợp.
Các loại hình dịch vụ lãi suất của Nam Á Bank được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng với lãi suất hấp dẫn và các điều kiện linh hoạt.
Ngoài ra, Nam Á Bank cũng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác như vay tiền cá nhân, vay mua nhà, vay mua ô tô, vay kinh doanh, v.v. với lãi suất cạnh tranh và thủ tục đơn giản.
Với cam kết mang đến sự hài lòng và tin tưởng cho khách hàng, Nam Á Bank luôn nỗ lực cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ tài chính tốt nhất.